Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-9 | 8-9 | 10 | 11 | 12 | | Summe | | Wertungspunkte |
1. | Augner, Björn | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | 12 |
2. | Gauss, Thomas | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | 9 |
3. | Hünerberg, Clemens | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 8 | | 7 |
4. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | | 5 |
5. | Klingert, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 | | 4 |
6. | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | | 5,5 | | 3 |
7. | Junginger, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5 | | 2 |
8.-9. | König, Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | | 4,5 | | 1 |
8.-9. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | | 4,5 | | 1 |
10. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | | 4 | | 0 |
11. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | | 2 | | 0 |
12. | Vetter, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | | 0 | | 0 |
[Zur Übersicht Blitzturnier 2006/2007]
[nach oben]