Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Summe | | Wertungspunkte |
1. | Strohhäker, Raoul, FM | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 | | 12 |
2. | Gauss, Thomas | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9,5 | | 9 |
3. | Strohhäker, Ralph | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,5 | | 7 |
4. | Augner, Björn | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 5 |
5. | König, Torsten | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | 4 |
6. | Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 3 |
7. | Bernhardt, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 4,5 | | 2 |
8. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4 | | 1 |
9. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 0 |
10. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | | 2,5 | | 0 |
11. | Diefenbach, Ingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | | 2 | | 0 |
12. | Vetter, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | | 1 | | 0 |
[Zur Übersicht Blitzturnier 2006/2007]
[nach oben]