Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Endstand nach 9 Runden
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | Sonneborn-Berger |
1 | SF Conweiler 1 | * | 2½ | 2 | 1 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 12 - 04 | 21,0 | 144 |
2 | SC Pforzheim | 1½ | * | 3½ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 11 - 05 | 20,5 | 145,5 |
3 | SK Ittersbach | 2 | ½ | * | 3 | 2 | 3 | 4 | ½ | 4 | 10 - 06 | 19,0 | 132 |
4 | SC Ersingen | 3 | 2 | 1 | * | 2 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 09 - 07 | 18,5 | 128,5 |
5 | SC Mühlacker | 1 | 3 | 2 | 2 | * | 1 | 3 | 2 | 4 | 09 - 07 | 18,0 | 123 |
6 | SV Calw | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | * | 2 | 3½ | 4 | 09 - 07 | 17,5 | 108 |
7 | SC Niefern | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | * | 2½ | 3 | 07 - 09 | 13,5 | 92,5 |
8 | SF Conweiler 2 | 1 | ½ | 3½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | * | 3 | 05 - 11 | 13,0 | 94,5 |
9 | SF Bad Herrenalb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 00 - 16 | 3,0 | 23 |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2023]
[nach oben]