Ergebnisse Einzelmeisterschaft
Endstand nach 11 Runden
Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Sonneborn-Berger |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 2100 | SF Conweiler | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.25 |
2. | Bücker, Stefan, FM | 2209 | SC Pforzheim | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.50 |
3. | Leibbrand, Udo | 2064 | SC Pforzheim | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.25 |
4. | Haug, Siegmund | 1860 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 |
5. | Hartmann, Martin | 1880 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
6. | Dubansky, Tilo | 1681 | SC Mühlacker | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 |
7. | Dubansky, Marcel | 971 | SC Mühlacker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 17.50 |
8. | König, Torsten | 1836 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.75 |
9. | Helfrich, Leo | 1799 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 18.00 |
10. | Schnepel, Thomas | 1909 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2.5 | 9.50 |
11. | Härter, Silas | 1374 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2.5 | 8.75 |
12. | Kubacsny, Vilmos | 1889 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 2.0 | 6.50 |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2014/2015]
[nach oben]