Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Endstand nach 18 Runden
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Birkenfeld 1 | 2061 | 13 | 3 | 0 | 29 - 3 | 46.5 | 197.50 |
1. | Hubel, Merten | 2093 | 8 | 3 | 5 | 9.5 - 6.5 | 63.25 | 8 |
2. | Staib, Christian | 1860 | 7 | 4 | 5 | 9.0 - 7.0 | 60.00 | 7 |
3. | Bodrozic, Tomislav | 2162 | 14 | 0 | 2 | 14.0 - 2.0 | 91.00 | 14 |
4. | Braun, Joachim | 2128 | 13 | 2 | 1 | 14.0 - 2.0 | 98.00 | 13 |
|
2. | Niefern-Öschelbronn | 2028 | 9 | 5 | 2 | 23 - 9 | 40.0 | 156.50 |
1. | Riewe, Edwin | 2093 | 9 | 1 | 6 | 9.5 - 6.5 | 68.50 | 9 |
2. | Schneider, Michael | 2138 | 9 | 6 | 1 | 12.0 - 4.0 | 83.25 | 9 |
3. | Musovic, Naser | 1838 | 8 | 2 | 6 | 9.0 - 7.0 | 54.00 | 8 |
4. | Schneider, Birgit | 2044 | 8 | 3 | 5 | 9.5 - 6.5 | 56.50 | 8 |
|
3. | Mühlacker | 1892 | 11 | 1 | 4 | 23 - 9 | 40.0 | 134.50 |
1. | Dubansky, Tilo | 1631 | 6 | 1 | 9 | 6.5 - 9.5 | 40.75 | 6 |
2. | Rosenblum, Pavel | 2182 | 10 | 1 | 5 | 10.5 - 5.5 | 59.00 | 10 |
3. | Kaminski, Robert | 2012 | 11 | 1 | 4 | 11.5 - 4.5 | 84.00 | 11 |
4. | Schmälzle, Harald | 1744 | 9 | 5 | 2 | 11.5 - 4.5 | 71.25 | 9 |
|
4. | Conweiler 1 | 1978 | 8 | 3 | 5 | 19 - 13 | 38.5 | 99.00 |
1. | Gauss, Thomas, Dr. | 2256 | 10 | 3 | 3 | 11.5 - 4.5 | 74.50 | 10 |
2. | Augner, Björn | 1986 | 9 | 4 | 3 | 11.0 - 5.0 | 70.00 | 9 |
3. | König, Torsten | 1844 | 7 | 2 | 7 | 8.0 - 8.0 | 42.50 | 7 |
4. | Pocrnic, Josip | 1824 | 7 | 2 | 7 | 8.0 - 8.0 | 54.75 | 7 |
|
5. | Pforzheim | 1991 | 6 | 6 | 4 | 18 - 14 | 35.0 | 116.00 |
1. | Schulze, Ulrich, IM | 2323 | 12 | 2 | 2 | 13.0 - 3.0 | 85.50 | 12 |
2. | Leibbrand, Udo | 2123 | 11 | 4 | 1 | 13.0 - 3.0 | 88.25 | 11 |
3. | Schnepel, Thomas | 1937 | 6 | 1 | 9 | 6.5 - 9.5 | 36.75 | 6 |
4. | Hulin, Egmar | 1580 | 2 | 1 | 13 | 2.5 - 13.5 | 12.00 | 2 |
|
6. | Calw | 1719 | 4 | 4 | 8 | 12 - 20 | 28.0 | 54.50 |
1. | Schwalb, Manfred | 1973 | 7 | 2 | 7 | 8.0 - 8.0 | 44.50 | 7 |
2. | Kalte, Jan-Hendrik | 1703 | 3 | 2 | 11 | 4.0 - 12.0 | 20.00 | 3 |
3. | Friebel, Klaus | 1707 | 5 | 1 | 10 | 5.5 - 10.5 | 28.75 | 5 |
4. | Winterstein, Armin | 1493 | 9 | 3 | 4 | 10.5 - 5.5 | 62.75 | 9 |
|
7. | Birkenfeld 2 | 1850 | 5 | 1 | 10 | 11 - 21 | 26.5 | 47.00 |
1. | Braun, Rüdiger-Thomas | 2020 | 8 | 0 | 8 | 8.0 - 8.0 | 47.50 | 8 |
2. | Böttger, Marko | 2103 | 6 | 1 | 9 | 6.5 - 9.5 | 32.50 | 6 |
3. | Wagner, Araj | 1447 | 2 | 0 | 14 | 2.0 - 14.0 | 12.50 | 2 |
4. | Hubel, Hans-Martin | 1830 | 9 | 2 | 5 | 10.0 - 6.0 | 54.75 | 9 |
|
8. | Keltern | 1680 | 1 | 5 | 10 | 7 - 25 | 22.0 | 35.50 |
1. | Trcek, Bernd | 1767 | 1 | 1 | 14 | 1.5 - 14.5 | 11.75 | 1 |
2. | Volz, Michael | 1667 | 5 | 2 | 9 | 6.0 - 10.0 | 28.50 | 5 |
3. | Höll, Detlef | 1606 | 10 | 1 | 5 | 10.5 - 5.5 | 60.00 | 10 |
4. | Adam, Oliver | | 3 | 2 | 11 | 4.0 - 12.0 | 19.50 | 3 |
|
9. | Conweiler 2 | 1532 | 0 | 2 | 14 | 2 - 30 | 11.5 | 12.50 |
1. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1603 | 4 | 1 | 8 | 4.5 - 8.5 | 27.75 | 4 |
2. | Junginger, Alexander | 1729 | 0 | 0 | 13 | 0.0 - 13.0 | 0.00 | 0 |
3. | Gann, Andreas | 1701 | 1 | 1 | 9 | 1.5 - 9.5 | 16.00 | 1 |
4. | Krüger, Martin | 1461 | 3 | 1 | 9 | 3.5 - 9.5 | 18.00 | 3 |
5. | Kolbe, David | 1245 | 2 | 0 | 12 | 2.0 - 12.0 | 6.50 | 2 |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2011/2012]
[nach oben]