Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Gesamt-Bestenliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett | % |
1. | Bodrozic, Tomislav | 2162 | Birkenfeld 1 | 14 | 0 | 2 | 14.0 | 91.00 | 3 | 88% |
2. | Braun, Joachim | 2128 | Birkenfeld 1 | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 98.00 | 4 | 88% |
3. | Schulze, Ulrich, IM | 2323 | Pforzheim | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 85.50 | 1 | 81% |
4. | Leibbrand, Udo | 2123 | Pforzheim | 11 | 4 | 1 | 13.0 | 88.25 | 2 | 81% |
5. | Schneider, Michael | 2138 | Niefern-Öschelbronn | 9 | 6 | 1 | 12.0 | 83.25 | 2 | 75% |
6. | Gauss, Thomas, Dr. | 2256 | Conweiler 1 | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 74.50 | 1 | 72% |
7. | Kaminski, Robert | 2012 | Mühlacker | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 84.00 | 3 | 72% |
8. | Schmälzle, Harald | 1744 | Mühlacker | 9 | 5 | 2 | 11.5 | 71.25 | 4 | 72% |
9. | Augner, Björn | 1986 | Conweiler 1 | 9 | 4 | 3 | 11.0 | 70.00 | 2 | 69% |
10. | Rosenblum, Pavel | 2182 | Mühlacker | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 59.00 | 2 | 66% |
11. | Höll, Detlef | 1606 | Keltern | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 60.00 | 3 | 66% |
12. | Winterstein, Armin | 1493 | Calw | 9 | 3 | 4 | 10.5 | 62.75 | 4 | 66% |
13. | Hubel, Hans-Martin | 1830 | Birkenfeld 2 | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 54.75 | 4 | 63% |
14. | Riewe, Edwin | 2093 | Niefern-Öschelbronn | 9 | 1 | 6 | 9.5 | 68.50 | 1 | 59% |
15. | Hubel, Merten | 2093 | Birkenfeld 1 | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 63.25 | 1 | 59% |
16. | Schneider, Birgit | 2044 | Niefern-Öschelbronn | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 56.50 | 4 | 59% |
17. | Staib, Christian | 1860 | Birkenfeld 1 | 7 | 4 | 5 | 9.0 | 60.00 | 2 | 56% |
18. | Musovic, Naser | 1838 | Niefern-Öschelbronn | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 54.00 | 3 | 56% |
19. | Braun, Rüdiger-Thomas | 2020 | Birkenfeld 2 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 47.50 | 1 | 50% |
20. | Schwalb, Manfred | 1973 | Calw | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 44.50 | 1 | 50% |
21. | König, Torsten | 1844 | Conweiler 1 | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 42.50 | 3 | 50% |
22. | Pocrnic, Josip | 1824 | Conweiler 1 | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 54.75 | 4 | 50% |
23. | Dubansky, Tilo | 1631 | Mühlacker | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 40.75 | 1 | 41% |
24. | Böttger, Marko | 2103 | Birkenfeld 2 | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 32.50 | 2 | 41% |
25. | Schnepel, Thomas | 1937 | Pforzheim | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 36.75 | 3 | 41% |
26. | Volz, Michael | 1667 | Keltern | 5 | 2 | 9 | 6.0 | 28.50 | 2 | 38% |
27. | Friebel, Klaus | 1707 | Calw | 5 | 1 | 10 | 5.5 | 28.75 | 3 | 34% |
28. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1603 | Conweiler 2 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 27.75 | 1 | 35% |
29. | Kalte, Jan-Hendrik | 1703 | Calw | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 20.00 | 2 | 25% |
30. | Adam, Oliver | | Keltern | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 19.50 | 4 | 25% |
31. | Krüger, Martin | 1461 | Conweiler 2 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 18.00 | 4 | 27% |
32. | Hulin, Egmar | 1580 | Pforzheim | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 12.00 | 4 | 16% |
33. | Kolbe, David | 1245 | Conweiler 2 | 2 | 0 | 12 | 2.0 | 6.50 | 5 | 14% |
34. | Wagner, Araj | 1447 | Birkenfeld 2 | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 12.50 | 3 | 13% |
35. | Gann, Andreas | 1701 | Conweiler 2 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 16.00 | 3 | 14% |
36. | Trcek, Bernd | 1767 | Keltern | 1 | 1 | 14 | 1.5 | 11.75 | 1 | 9% |
37. | Junginger, Alexander | 1729 | Conweiler 2 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0% |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2011/2012]
[nach oben]