Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Bestenliste Brett 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | % |
1. | Braun, Joachim | 2128 | Birkenfeld 1 | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 98.00 | 88% |
2. | Schmälzle, Harald | 1744 | Mühlacker | 9 | 5 | 2 | 11.5 | 71.25 | 72% |
3. | Winterstein, Armin | 1493 | Calw | 9 | 3 | 4 | 10.5 | 62.75 | 66% |
4. | Hubel, Hans-Martin | 1830 | Birkenfeld 2 | 9 | 2 | 5 | 10.0 | 54.75 | 63% |
5. | Schneider, Birgit | 2044 | Niefern-Öschelbronn | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 56.50 | 59% |
6. | Pocrnic, Josip | 1824 | Conweiler 1 | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 54.75 | 50% |
7. | Adam, Oliver | | Keltern | 3 | 2 | 11 | 4.0 | 19.50 | 25% |
8. | Krüger, Martin | 1461 | Conweiler 2 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 18.00 | 27% |
9. | Hulin, Egmar | 1580 | Pforzheim | 2 | 1 | 13 | 2.5 | 12.00 | 16% |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2011/2012]
[nach oben]