Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Bestenliste Brett 3
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | % |
1. | Bodrozic, Tomislav | 2162 | Birkenfeld 1 | 14 | 0 | 2 | 14.0 | 91.00 | 88% |
2. | Kaminski, Robert | 2012 | Mühlacker | 11 | 1 | 4 | 11.5 | 84.00 | 72% |
3. | Höll, Detlef | 1606 | Keltern | 10 | 1 | 5 | 10.5 | 60.00 | 66% |
4. | Musovic, Naser | 1838 | Niefern-Öschelbronn | 8 | 2 | 6 | 9.0 | 54.00 | 56% |
5. | König, Torsten | 1844 | Conweiler 1 | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 42.50 | 50% |
6. | Schnepel, Thomas | 1937 | Pforzheim | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 36.75 | 41% |
7. | Friebel, Klaus | 1707 | Calw | 5 | 1 | 10 | 5.5 | 28.75 | 34% |
8. | Wagner, Araj | 1447 | Birkenfeld 2 | 2 | 0 | 14 | 2.0 | 12.50 | 13% |
9. | Gann, Andreas | 1701 | Conweiler 2 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 16.00 | 14% |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2011/2012]
[nach oben]