Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Bestenliste Brett 1
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | S | R | V | Punkte | SoBer | % |
1. | Schulze, Ulrich, IM | 2323 | Pforzheim | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 85.50 | 81% |
2. | Gauss, Thomas, Dr. | 2256 | Conweiler 1 | 10 | 3 | 3 | 11.5 | 74.50 | 72% |
3. | Riewe, Edwin | 2093 | Niefern-Öschelbronn | 9 | 1 | 6 | 9.5 | 68.50 | 59% |
4. | Hubel, Merten | 2093 | Birkenfeld 1 | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 63.25 | 59% |
5. | Braun, Rüdiger-Thomas | 2020 | Birkenfeld 2 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 47.50 | 50% |
6. | Schwalb, Manfred | 1973 | Calw | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 44.50 | 50% |
7. | Dubansky, Tilo | 1631 | Mühlacker | 6 | 1 | 9 | 6.5 | 40.75 | 41% |
8. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1603 | Conweiler 2 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 27.75 | 35% |
9. | Trcek, Bernd | 1767 | Keltern | 1 | 1 | 14 | 1.5 | 11.75 | 9% |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2011/2012]
[nach oben]