Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Endstand nach 14 Runden
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
| Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Conweiler 1 | 1881 | 7 | 6 | 1 | 20 - 8 | 36.0 | 130.50 |
| Gauss, Thomas | 2256 | 7 | 2 | 4 | 8.0 - 5.0 | 46.50 | 7 |
| Strohhäker, Ralph | 2073 | 12 | 1 | 1 | 12.5 - 1.5 | 81.25 | 12 |
| Augner, Björn | 2007 | 10 | 0 | 4 | 10.0 - 4.0 | 66.00 | 10 |
| König, Torsten | 1879 | 5 | 1 | 6 | 5.5 - 6.5 | 29.00 | 5 |
| Gewiese, Vincent | 1192 | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 |
|
2. | Niefern-Öschelbronn | 1964 | 8 | 1 | 5 | 17 - 11 | 33.5 | 99.00 |
| Schneider, Michael | 2170 | 7 | 4 | 3 | 9.0 - 5.0 | 57.00 | 7 |
| Schneider, Birgit | 2029 | 7 | 3 | 4 | 8.5 - 5.5 | 48.50 | 7 |
| Hammer, Klaus | 1972 | 4 | 2 | 8 | 5.0 - 9.0 | 28.25 | 4 |
| Prophet, Achim | 1685 | 10 | 2 | 2 | 11.0 - 3.0 | 60.25 | 10 |
|
3. | Mühlacker 1 | 1917 | 6 | 4 | 4 | 16 - 12 | 32.0 | 95.00 |
| Dubansky, Tilo | 1620 | 4 | 2 | 8 | 5.0 - 9.0 | 36.00 | 4 |
| Musovic, Naser | 1832 | 3 | 2 | 9 | 4.0 - 10.0 | 21.50 | 3 |
| Morlock, Jürgen | 2124 | 10 | 1 | 3 | 10.5 - 3.5 | 61.00 | 10 |
| Riewe, Edwin | 2093 | 12 | 1 | 1 | 12.5 - 1.5 | 73.00 | 12 |
|
4. | Pforzheim | 2045 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 31.0 | 93.00 |
| Leibbrand, Udo | 2121 | 9 | 2 | 3 | 10.0 - 4.0 | 61.50 | 9 |
| Ungerer, Markus | 2144 | 7 | 1 | 6 | 7.5 - 6.5 | 39.00 | 7 |
| Haug, Siegmund | 1932 | 6 | 2 | 6 | 7.0 - 7.0 | 35.75 | 6 |
| Schnepel, Thomas | 1982 | 6 | 1 | 7 | 6.5 - 7.5 | 21.25 | 6 |
|
5. | Birkenfeld | 1962 | 7 | 2 | 5 | 16 - 12 | 28.5 | 97.00 |
| Braun, Joachim | 2114 | 7 | 0 | 7 | 7.0 - 7.0 | 41.00 | 7 |
| Braun, Rüdiger-Thomas | 1931 | 5 | 3 | 6 | 6.5 - 7.5 | 41.25 | 5 |
| Bodrozic, Tomislav | 2060 | 8 | 2 | 4 | 9.0 - 5.0 | 53.00 | 8 |
| Becht, Jürgen | 1742 | 5 | 2 | 7 | 6.0 - 8.0 | 29.00 | 5 |
|
6. | Simmersfeld | 2005 | 4 | 6 | 4 | 14 - 14 | 28.5 | 85.50 |
| Lindörfer, Klaus | 2204 | 7 | 0 | 7 | 7.0 - 7.0 | 43.00 | 7 |
| Blaich, Günther | 2282 | 7 | 0 | 7 | 7.0 - 7.0 | 40.50 | 7 |
| Lehmann, Erich | 2095 | 9 | 1 | 4 | 9.5 - 4.5 | 58.50 | 9 |
| Beutler, Kevin | 1437 | 5 | 0 | 9 | 5.0 - 9.0 | 21.50 | 5 |
|
7. | Mühlacker 2 | 1745 | 4 | 3 | 7 | 11 - 17 | 25.0 | 62.00 |
| Pekrul, Jürgen | 1900 | 6 | 2 | 6 | 7.0 - 7.0 | 38.00 | 6 |
| Schmälzle, Harald | 1781 | 5 | 2 | 7 | 6.0 - 8.0 | 33.50 | 5 |
| Uhlarz, Jörg | 1813 | 4 | 1 | 9 | 4.5 - 9.5 | 17.50 | 4 |
| Pfeifer, Steffen | 1487 | 7 | 1 | 6 | 7.5 - 6.5 | 39.25 | 7 |
|
8. | Conweiler 2 | 1574 | 0 | 2 | 12 | 2 - 26 | 9.5 | 17.00 |
| Kozel, Friedrich, Dr. | 1759 | 2 | 0 | 10 | 2.0 - 10.0 | 12.00 | 2 |
| Pocrnic, Josip | 1823 | 4 | 0 | 10 | 4.0 - 10.0 | 32.00 | 4 |
| Gann, Andreas | 1671 | 1 | 1 | 11 | 1.5 - 11.5 | 14.50 | 1 |
| Merz, Georg | 1384 | 1 | 2 | 7 | 2.0 - 8.0 | 9.25 | 1 |
| Wacker, Erich | 1314 | 0 | 0 | 7 | 0.0 - 7.0 | 0.00 | 0 |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2008/2009]
[nach oben]