Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Gesamt-Bestenliste
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett | % |
1. | Strohhäker, Ralph | 2073 | Conweiler 1 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 81.25 | 2 | 89% |
2. | Riewe, Edwin | 2093 | Mühlacker 1 | 12 | 1 | 1 | 12.5 | 73.00 | 4 | 89% |
3. | Prophet, Achim | 1685 | Niefern-Öschelbronn | 10 | 2 | 2 | 11.0 | 60.25 | 4 | 79% |
4. | Morlock, Jürgen | 2124 | Mühlacker 1 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 61.00 | 3 | 75% |
5. | Leibbrand, Udo | 2121 | Pforzheim | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 61.50 | 1 | 71% |
6. | Augner, Björn | 2007 | Conweiler 1 | 10 | 0 | 4 | 10.0 | 66.00 | 3 | 71% |
7. | Lehmann, Erich | 2095 | Simmersfeld | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 58.50 | 3 | 68% |
8. | Schneider, Michael | 2170 | Niefern-Öschelbronn | 7 | 4 | 3 | 9.0 | 57.00 | 1 | 64% |
9. | Bodrozic, Tomislav | 2060 | Birkenfeld | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 53.00 | 3 | 64% |
10. | Schneider, Birgit | 2029 | Niefern-Öschelbronn | 7 | 3 | 4 | 8.5 | 48.50 | 2 | 61% |
11. | Gauss, Thomas | 2256 | Conweiler 1 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 46.50 | 1 | 62% |
12. | Ungerer, Markus | 2144 | Pforzheim | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 39.00 | 2 | 54% |
13. | Pfeifer, Steffen | 1487 | Mühlacker 2 | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 39.25 | 4 | 54% |
14. | Lindörfer, Klaus | 2204 | Simmersfeld | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 43.00 | 1 | 50% |
15. | Braun, Joachim | 2114 | Birkenfeld | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 41.00 | 1 | 50% |
16. | Pekrul, Jürgen | 1900 | Mühlacker 2 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 38.00 | 1 | 50% |
17. | Blaich, Günther | 2282 | Simmersfeld | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 40.50 | 2 | 50% |
18. | Haug, Siegmund | 1932 | Pforzheim | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 35.75 | 3 | 50% |
19. | Braun, Rüdiger-Thomas | 1931 | Birkenfeld | 5 | 3 | 6 | 6.5 | 41.25 | 2 | 46% |
20. | Schnepel, Thomas | 1982 | Pforzheim | 6 | 1 | 7 | 6.5 | 21.25 | 4 | 46% |
21. | Schmälzle, Harald | 1781 | Mühlacker 2 | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 33.50 | 2 | 43% |
22. | Becht, Jürgen | 1742 | Birkenfeld | 5 | 2 | 7 | 6.0 | 29.00 | 4 | 43% |
23. | König, Torsten | 1879 | Conweiler 1 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 29.00 | 4 | 46% |
24. | Dubansky, Tilo | 1620 | Mühlacker 1 | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 36.00 | 1 | 36% |
25. | Hammer, Klaus | 1972 | Niefern-Öschelbronn | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 28.25 | 3 | 36% |
26. | Beutler, Kevin | 1437 | Simmersfeld | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 21.50 | 4 | 36% |
27. | Uhlarz, Jörg | 1813 | Mühlacker 2 | 4 | 1 | 9 | 4.5 | 17.50 | 3 | 32% |
28. | Pocrnic, Josip | 1823 | Conweiler 2 | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 32.00 | 2 | 29% |
29. | Musovic, Naser | 1832 | Mühlacker 1 | 3 | 2 | 9 | 4.0 | 21.50 | 2 | 29% |
30. | Merz, Georg | 1384 | Conweiler 2 | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 9.25 | 4 | 20% |
31. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1759 | Conweiler 2 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 12.00 | 1 | 17% |
32. | Gann, Andreas | 1671 | Conweiler 2 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 14.50 | 3 | 12% |
33. | Gewiese, Vincent | 1192 | Conweiler 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 5 | 0% |
34. | Wacker, Erich | 1314 | Conweiler 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 5 | 0% |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2008/2009]
[nach oben]