Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft
Bestenliste Brett 1
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | % |
1. | Leibbrand, Udo | 2121 | Pforzheim | 9 | 2 | 3 | 10.0 | 61.50 | 71% |
2. | Schneider, Michael | 2170 | Niefern-Öschelbronn | 7 | 4 | 3 | 9.0 | 57.00 | 64% |
3. | Gauss, Thomas | 2256 | Conweiler 1 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 46.50 | 62% |
4. | Lindörfer, Klaus | 2204 | Simmersfeld | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 43.00 | 50% |
5. | Braun, Joachim | 2114 | Birkenfeld | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 41.00 | 50% |
6. | Pekrul, Jürgen | 1900 | Mühlacker 2 | 6 | 2 | 6 | 7.0 | 38.00 | 50% |
7. | Dubansky, Tilo | 1620 | Mühlacker 1 | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 36.00 | 36% |
8. | Kozel, Friedrich, Dr. | 1759 | Conweiler 2 | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 12.00 | 17% |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2008/2009]
[nach oben]