Ergebnisse Einzelmeisterschaft
Endstand nach 13 Runden
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
1. | Strohhäker, Ralph | 2073 | SF Conweiler | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.25 |
2. | Augner, Björn | 2007 | SF Conweiler | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.00 |
3. | Gauss, Thomas | 2256 | SF Conweiler | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
4. | Leibbrand, Udo | 2121 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.50 |
5. | König, Torsten | 1879 | SF Conweiler | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 41.50 |
6. | Tiemann, Tobias | 1946 | SABT TV Neuenbürg | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 |
7. | Müller, Tino | 1773 | SK Neuhausen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.25 |
8. | Schnepel, Thomas | 1982 | SC Pforzheim | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 27.00 |
9. | Hermann, Ulrich | 1529 | SABT TV Neuenbürg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.25 |
10. | Herbst, Rudolf | 1748 | SK Neuhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 13.25 |
11. | Uhlarz, Jörg | 1813 | SC Mühlacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 3.0 | 11.00 |
12. | Pocrnic, Josip | 1823 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 3.0 | 8.50 |
13. | Härter, Silas | 774 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Stichkampf um Platz 3
Gauss, Thomas | - | Leibbrand, Udo | 1 | : | 0 |
Leibbrand, Udo | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2008/2009]
[nach oben]