Meisterturnier - Ergebnis
| Rang | Teilnehmer | ELO1 | T-DWZ2 | R-DWZ3 | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh. |
Bezirksmeister | 1. | Schork, Stefan | 2142 | 2109 | 2086 | SC Pforzheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 |
| 2. | Gauss, Thomas, Dr. | 2256 | 2081 | 2081 | SF Conweiler | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 |
| 3. | Pocrnic, Josip | 1878 | 1675 | 1710 | SF Conweiler | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 |
| 4. | Kubacsny, Vilmos | 2040 | 1907 | 1900 | SF Conweiler | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 5. | Haug, Siegmund | 1974 | 1953 | 1919 | SC Pforzheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
Bester DWZ < 1900 | 6. | Maissenbacher, Werner | 1931 | 1804 | 1804 | SC Ersingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 |
Absteiger | 7. | Schnepel, Thomas | 1960 | 1900 | 1893 | SC Pforzheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 |
Absteiger | 8. | Kaufmann, Helmut | 2039 | 1846 | 1907 | SK Eutingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
Hauptturnier - Ergebnis
| Rang | Teilnehmer | ELO1 | T-DWZ2 | R-DWZ3 | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh. |
Aufsteiger | 1. | Gann, Andreas | | 1719 | 1719 | SF Conweiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
Aufsteiger | 2. | Hulin, Egmar | 1828 | 1608 | 1598 | SC Pforzheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 |
| 3. | Kozel, Friedrich, Dr. | | 1622 | 1622 | SF Conweiler | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
Bester DWZ < 1750 | 4. | Becker, Viktor | | 1569 | 1569 | SF Bad Herrenalb | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 |
| 5. | Heinz, Johannes | | 1615 | 1615 | SC Pforzheim | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 17.5 |
| 6. | Barecher, Ioan | | 1642 | 1624 | SK Eutingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
| 7. | Herrmann, Peter | | 1696 | 1666 | SF Conweiler | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
Bester DWZ < 1600 | 8. | Voit, Emil | 1617 | 1427 | 1414 | SK Eutingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 |
| 9. | Laskowski, Hans | | 1522 | 1522 | SF Conweiler | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 |
Bester DWZ < 1450 | 10. | Malheur, Lothar | | 1367 | 1367 | SF Birkenfeld | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 |
Turnier - Endstand nach 7 Runden (Schweizer System)*
Rang | Teilnehmer | ELO1 | T-DWZ2 | R-DWZ3 | Turnier | Verein | S | R | V | Punkte | Buchh. |
1. | Schork, Stefan | 2142 | 2109 | 2086 | M | SC Pforzheim | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 |
2. | Gauss, Thomas, Dr. | 2256 | 2081 | 2081 | M | SF Conweiler | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 |
3. | Pocrnic, Josip | 1878 | 1675 | 1710 | M | SF Conweiler | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 |
4. | Kubacsny, Vilmos | 2040 | 1907 | 1900 | M | SF Conweiler | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
5. | Gann, Andreas | | 1719 | 1719 | H | SF Conweiler | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 |
6. | Haug, Siegmund | 1974 | 1953 | 1919 | M | SC Pforzheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 |
7. | Maissenbacher, Werner | 1931 | 1804 | 1804 | M | SC Ersingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 |
8. | Hulin, Egmar | 1828 | 1608 | 1598 | H | SC Pforzheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 |
9. | Kozel, Friedrich, Dr. | | 1622 | 1622 | H | SF Conweiler | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 |
10. | Becker, Viktor | | 1569 | 1569 | H | SF Bad Herrenalb | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 |
11. | Heinz, Johannes | | 1615 | 1615 | H | SC Pforzheim | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 17.5 |
12. | Schnepel, Thomas | 1960 | 1900 | 1893 | M | SC Pforzheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 |
13. | Barecher, Ioan | | 1642 | 1624 | H | SK Eutingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
14. | Kaufmann, Helmut | 2039 | 1846 | 1907 | M | SK Eutingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 |
15. | Herrmann, Peter | | 1696 | 1666 | H | SF Conweiler | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
16. | Voit, Emil | 1617 | 1427 | 1414 | H | SK Eutingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 |
17. | Laskowski, Hans | | 1522 | 1522 | H | SF Conweiler | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 |
18. | Malheur, Lothar | | 1367 | 1367 | H | SF Birkenfeld | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 |
*) | Wegen der geringen Teilnehmerzahl wurden Haupt- und Meisterturnier in einem gemeinsamen
Turnier ausgetragen. |
1) | Elo: Stand 1.1.2013 |
2) | DWZ für Turnierauslosung: Stand 1.1.2013 |
3) | DWZ für Ratingpreise: Stand 25.6.2012 |
Mannschaftspreis - Ergebnis
Rang | Verein | Summe Wertungspunkte | Spieler | Turnier | Turnierpunkte | Wertungspunkte |
1. | SF Conweiler | 33 | Gauss, Thomas, Dr. | M | 5,5 | 8,25 |
Pocrnic, Josip | M | 4,5 | 6,75 |
Kubacsny, Vilmos | M | 4,0 | 6,0 |
Gann, Andreas | H | 4,0 | 4,0 |
Kozel, Friedrich, Dr. | H | 3,5 | 3,5 |
Herrmann, Peter | H | 2,5 | 2,5 |
Laskowski, Hans | H | 2,0 | 2,0 |
2. | SC Pforzheim | 27 | Schork, Stefan | M | 6,0 | 9,0 |
Haug, Siegmund | M | 4,0 | 6,0 |
Hulin, Egmar | H | 4,0 | 4,0 |
Heinz, Johannes | H | 3,5 | 3,5 |
Schnepel, Thomas | M | 3,0 | 4,5 |
3. | SK Eutingen | 10 | Barecher, Ioan | H | 3,0 | 3,0 |
Kaufmann, Helmut | M | 3,0 | 4,5 |
Voit, Emil | H | 2,5 | 2,5 |
4. | SC Ersingen | 6 | Maissenbacher, Werner | M | 4,0 | 6,0 |
5. | SF Bad Herrenalb | 3,5 | Becker, Viktor | H | 3,5 | 3,5 |
6. | SF Birkenfeld | 0,5 | Malheur, Lothar | H | 0,5 | 0,5 |
Spieltermine und Ergebnisse
Auf- und Abstieg
Im Meisterturnier nehmen 8 Spieler teil, also gibt es 2 Absteiger.
Im Hauptturnier nehmen 10 Spieler teil, also gibt es 2 Aufsteiger.
Sonstiges
Bulletin
Jeder Teilnehmer, der seine Partie im PGN-Format an bembulletin@sf-conweiler.de sendet,
erhält alle Partien, die zu der entsprechenden Runde abgegeben wurden/werden.
[nach oben]