Das Jugendweihnachtsblitz 2023 fand statt am 22.12.2023, die Bedenkzeit war 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Endstand
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | 
|---|
| 1. | Aiden George | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 
| 2. | Feyyaz Isik | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 
| 3. | Raphael Schölzhorn | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 
| 4.-5. | Felix Greb | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 
| 4.-5. | Robin Greb | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 
| 6.-9. | Alexander Schölzhorn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 
| 6.-9. | Carsten Fock | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 
| 6.-9. | Emil Voigt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 
| 6.-9. | Liam Kirchenbauer | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 
| 10. | Aykan Altun | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 
| 11. | Louis Käser | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde | 
|---|
| Alexander Schölzhorn | - | Aiden George | 0 | : | 1 | 
| Carsten Fock | - | Emil Voigt | 1 | : | 0 | 
| Felix Greb | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 | 
| Louis Käser | - | Aykan Altun | ½ | : | ½ | 
| Robin Greb | - | Liam Kirchenbauer | 1 | : | 0 | 
| Feyyaz Isik | - | Freilos | + | : | - | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
|---|
| Aiden George | - | Robin Greb | 1 | : | 0 | 
| Feyyaz Isik | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 | 
| Raphael Schölzhorn | - | Louis Käser | 1 | : | 0 | 
| Aykan Altun | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 | 
| Liam Kirchenbauer | - | Felix Greb | 0 | : | 1 | 
| Emil Voigt | - | Freilos | + | : | - | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
|---|
| Raphael Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 | 
| Aykan Altun | - | Aiden George | 0 | : | 1 | 
| Carsten Fock | - | Felix Greb | 1 | : | 0 | 
| Emil Voigt | - | Robin Greb | 0 | : | 1 | 
| Louis Käser | - | Liam Kirchenbauer | 0 | : | 1 | 
| Alexander Schölzhorn | - | Freilos | + | : | - | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
|---|
| Aiden George | - | Feyyaz Isik | 1 | : | 0 | 
| Robin Greb | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 | 
| Carsten Fock | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 | 
| Liam Kirchenbauer | - | Emil Voigt | 1 | : | 0 | 
| Felix Greb | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 | 
| Louis Käser | - | Freilos | + | : | - | 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
|---|
| Raphael Schölzhorn | - | Aiden George | 0 | : | 1 | 
| Robin Greb | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 | 
| Feyyaz Isik | - | Felix Greb | 1 | : | 0 | 
| Alexander Schölzhorn | - | Liam Kirchenbauer | 1 | : | 0 | 
| Emil Voigt | - | Louis Käser | 1 | : | 0 | 
| Aykan Altun | - | Freilos | + | : | - | 
| Paarungsliste der 6. Runde | 
|---|
| Aiden George | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 | 
| Feyyaz Isik | - | Robin Greb | 1 | : | 0 | 
| Aykan Altun | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 | 
| Felix Greb | - | Emil Voigt | 1 | : | 0 | 
| Louis Käser | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 | 
| Liam Kirchenbauer | - | Freilos | + | : | - | 
| Paarungsliste der 7. Runde | 
|---|
| Liam Kirchenbauer | - | Aiden George | 0 | : | 1 | 
| Alexander Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 | 
| Carsten Fock | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 | 
| Robin Greb | - | Louis Käser | 1 | : | 0 | 
| Emil Voigt | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 | 
| Felix Greb | - | Freilos | + | : | - | 
[Zum vorherigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]