Faschingsblitz am 28.02.2025 (mit verschiedenen Schachvarianten (Bauernschach, Räuberschach, ...))
Bedenkzeit: 3 Minuten + 2 Sekunden/Zug (Fischer-Modus)
Rang | Name | Punkte |
1. | Feyyaz Isik | 6,0 |
2. | Aiden George | 5,5 |
3. | Carsten Fock | 4,5 |
4.-5. | Lucia Gonzalez Knödler | 3,5 |
4.-5. | Raphael Schölzhorn | 3,5 |
6.-7. | Aykan Altun | 2 |
6.-7. | Kerstin Fock | 2 |
8. | Alexander Schölzhorn | 1,5 |
9. | Massimo d'Aiello | 1 |
10. | Louis Käser | 0,5 |
1. Runde: Bauernschach |
Feyyaz Isik | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Massimo d'Aiello | - | Kerstin Fock | ½ | : | ½ |
Lucia Gonzalez Knödler | - | Carsten Fock | ½ | : | ½ |
Louis Käser | - | Aykan Altun | ½ | : | ½ |
Raphael Schölzhorn | - | Aiden George | ½ | : | ½ |
2. Runde: Müllschach |
Kerstin Fock | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 |
Feyyaz Isik | - | Lucia Gonzalez Knödler | 1 | : | 0 |
Aykan Altun | - | Massimo d'Aiello | 1 | : | 0 |
Carsten Fock | - | Raphael Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Aiden George | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
3. Runde: King of the Hill |
Lucia Gonzalez Knödler | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Kerstin Fock | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
Raphael Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Massimo d'Aiello | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Louis Käser | - | Carsten Fock | 0 | : | 1 |
4. Runde: Fortschritsschach |
Alexander Schölzhorn | - | Aykan Altun | ½ | : | ½ |
Lucia Gonzalez Knödler | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
Aiden George | - | Kerstin Fock | 1 | : | 0 |
Feyyaz Isik | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
Carsten Fock | - | Massimo d'Aiello | ½ | : | ½ |
5. Runde: Räuberschach |
Raphael Schölzhorn | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Aykan Altun/td> | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Louis Käser | - | Lucia Gonzalez Knödler | 0 | : | 1 |
Kerstin Fock | - | Carsten Fock | ½ | : | ½ |
Massimo d'Aiello | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
6. Runde: Fußballschach |
Alexander Schölzhorn | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Raphael Schölzhorn | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
Carsten Fock | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
Lucia Gonzalez Knödler | - | Massimo d'Aiello | 1 | : | 0 |
Feyyaz Isik | - | Kerstin Fock | 1 | : | 0 |
[nach oben]