Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft 2024 wird im Dänischen System mit Farbausgleich ausgetragen; Bedenkzeit: 20 Minuten.
1. Runde am 23.02.2024 |
David Jota | - | Raphael Schölzhorn | ½ | : | ½ |
Emil Voigt | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Kerstin Fock | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Carsten Fock | - | Liam Kirchenbauer | 1 | : | 0 |
2. Runde am 12.04.2024 |
Feyyaz Isik | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 |
Aiden George | - | Raphael Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Lucia Gonzales Knödler | - | Robin Greb | ½ | : | ½ |
Kerstin Fock | - | Felix Greb | 1 | : | 0 |
Louis Käser | - | spielfrei | + | : | - |
3. Runde am 17.05.2024 |
Aiden George | - | Feyyaz Isik | 1 | : | 0 |
Carsten Fock | - | Lucia Gonzales Knödler | 0 | : | 1 |
Raphael Schölzhorn | - | spielfrei | + | : | - |
4. Runde am 06.06.2024 |
Feyyaz Isik | - | Lucia Gonzales Knödler | 1 | : | 0 |
Raphael Schölzhorn | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
Luca Barbado | - | Kerstin Fock | 0 | : | 1 |
Lucas ? | - | spielfrei | + | : | - |
5. Runde am 14.06.2024 |
Feyyaz Isik | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Raphael Schölzhorn | - | Kerstin Fock | 1 | : | 0 |
Lucia Gonzales Knödler | - | Carsten Fock | 0 | : | 1 |
6. Runde am 21.06.2024 |
Raphael Schölzhorn | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Carsten Fock | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Kerstin Fock | - | Lucia Gonzales Knödler | 1 | : | 0 |
Luca Barbado | - | spielfrei | + | : | - |
| Pkt. | W/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aiden George | 5 | -1 | 1S | 1W | 1W | | 1S | 1S |
Feyyaz Isik | 4 | 0 | 1S | 1W | 0S | 1W | 0W | 1S |
Raphael Schölzhorn | 3,5 | +1 | ½S | 0S | + | 1W | 1W | 0W |
Kerstin Fock | 3 | +1 | 0W | 1W | | 1S | 0S | 1W |
Carsten Fock | 2 | +1 | 1W | 0S | 0W | | 1S | 0W |
Lucia Gonzales Knödler | 1,5 | -1 | | ½W | 1S | 0S | 0W | 0S |
Luca Barbado | 1 | +1 | | | | 0W | | + |
Lucas ? | 1 | 0 | | | | + | | |
Louis Käser | 1 | -1 | | + | | 0S | | |
David Jota | 0,5 | +1 | ½W | | | | | |
Robin Greb | 0,5 | -1 | | ½S | | | | |
Liam Kirchenbauer | 0 | -1 | 0S | | | | | |
Emil Voigt | 0 | +1 | 0W | | | | | |
Felix Greb | 0 | -1 | | 0S | | | | |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]