Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft 2023 wird im Dänischen System mit Farbausgleich ausgetragen; Bedenkzeit: 20 Minuten.
1. Runde am 27.01.2023 |
Emil Voigt | - | Mark Jota | 0 | : | 1 |
Aiden George | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Aykan Altun | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
2. Runde am 10.03.2023 |
Mark Jota | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Matteo ? | - | Felix Greb | 1 | : | 0 |
Stevan ? (Freund von Nico) | - | David Jota | 0 | : | 1 |
Raphael Schölzhorn | - | Robin Greb | 1 | : | 0 |
Luca (Freund von Nico) | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Carsten Fock | - | Nico Dončev | 0 | : | 1 |
Emil Voigt | - | spielfrei | + | : | - |
3. Runde am 28.04.2023 |
Feyyaz Isik | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
Aiden George | - | Emil Voigt | 1 | : | 0 |
David Jota | - | Mark Jota | 1 | : | 0 |
Felix Greb | - | Emma Svendsen | 1 | : | 0 |
Robin Greb | - | Aykan Altun | ½ | : | ½ |
Lucy (Cousine von Raphael) | - | Titus ? | 1 | : | 0 |
Artem (Ukraine) | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 |
4. Runde am 26.05.2023 |
Raphael Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Aykan Altun | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Titus ? | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 |
5. Runde am 16.06.2023 |
Aiden George | - | Raphael Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Titus ? | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Felix Greb | - | Robin Greb | ½ | : | ½ |
Carsten Fock | - | spielfrei | + | : | - |
6. Runde am 23.06.2023 |
Feyyaz Isik | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Raphael Schölzhorn | - | Titus ? | 1 | : | 0 |
Carsten Fock | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
7. Runde am 14.07.2023 |
Feyyaz Isik | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Raphael Schölzhorn | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 |
Titus ? | - | Alexander Schölzhorn | ½ | : | ½ |
8. Runde am 22.09.2023 |
Aiden George | - | Raphael Schölzhorn | 1 | : | 0 |
Carsten Fock | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Alexander Schölzhorn | - | Emil Voigt | 1 | : | 0 |
Liam Kirchenbauer | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
9. Runde am 13.10.2023 |
Aiden George | - | Feyyaz Isik | 1 | : | 0 |
Raphael Schölzhorn | - | Carsten Fock | 0 | : | 1 |
Liam Kirchenbauer | - | Titus ? | 1 | : | 0 |
Aykan Altun | - | Emil Voigt | 0 | : | 1 |
10. Runde am 08.12.2023 |
Raphael Schölzhorn | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
Carsten Fock | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
Emil Voigt | - | Liam Kirchenbauer | 0 | : | 1 |
Aykan Altun | - | spielfrei | + | : | - |
Rang | | Pkt. | W/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Aiden George | 9 | 0 | 0W | 1S | 1W | 1S | 1W | 1S | 1S | 1W | 1W | 1S |
2 | Feyyaz Isik | 6 | -4 | 1S | 1S | 0W | 1S | 1S | 0W | 0W | 1S | 0S | 1S |
3 | Raphael Schölzhorn | 5 | +2 | 1S | 1W | 1S | 0W | 0S | 1W | 1W | 0S | 0W | 0W |
4-5 | Carsten Fock | 3 | -1 | | 0W | 0S | 0S | + | 1W | 0S | 0W | 1S | |
4-5 | Liam Kirchenbauer | 3 | +1 | | | | | | | | 1W | 1W | 1S |
6-7 | David Jota | 2 | +1 | | 1S | 1W | | | | | | | 0W |
6-7 | Emil Voigt | 2 | -1 | 0W | + | 0S | | | | | 0S | 1S | 0W |
8-11 | Felix Greb | 1,5 | +1 | | 0S | 1W | | ½W | | | | | |
8-11 | Titus ? | 1,5 | 0 | | | 0S | 1W | 0W | 0S | ½W | | 0S | |
8-11 | Alexander Schölzhorn | 1,5 | 0 | | | | | | | ½S | 1W | | |
8-11 | Aykan Altun | 1,5 | 0 | 0W | | ½S | 0W | | 0S | | 0S | 0W | + |
12-17 | Mark Jota | 1 | -1 | 1S | 0W | 0S | | | | | | | |
12-17 | Matteo ? | 1 | +1 | | 1W | | | | | | | | |
12-17 | Robin Greb | 1 | -1 | | 0S | ½W | | ½S | | | | | |
12-17 | Nico Dončev | 1 | -1 | | 1S | | | | | | | | |
12-17 | Lucy (Cousine von Raphael) | 1 | +1 | | | 1W | | | | | | | |
12-17 | Artem (Ukraine) | 1 | +1 | | | 1W | | | | | | | |
18-20 | Stevan ? (Freund von Nico) | 0 | +1 | | 0W | | | | | | | | |
18-20 | Luca (Freund von Nico) | 0 | +1 | | 0W | | | | | | | | |
18-20 | Emma Svendsen | 0 | -1 | | | 0S | | | | | | | |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]