Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft 2022 wurde im Dänischen System mit Farbausgleich in 12 Runden ausgetragen; Bedenkzeit: 20 Minuten.
| 1. Runde am 26.11.2021 |
| Raphael Schölzhorn | - | Jonas Lederer | 0 | : | 1 |
| Jonas Ganzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Maximilian Hardt | - | Nico Dončev | ½ | : | ½ |
| 2. Runde am 18.02.2022 |
| Felix Greb | - | Emma Svendsen | 0 | : | 1 |
| Robin Greb | - | David Jota | 0 | : | 1 |
| Nico Dončev | - | Emma Heimann | 1 | : | 0 |
| 3. Runde am 11.03.2022 |
| Feyyaz Isik | - | Nico Dončev | 0 | : | 1 |
| David Jota | - | Emma Svendsen | 0 | : | 1 |
| Emma Heimann | - | spielfrei | + | : | - |
| 4. Runde am 08.04.2022 |
| Nico Dončev | - | Emma Svendsen | 1 | : | 0 |
| Emma Heimann | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Aiden George | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Alexander Schölzhorn | - | Aykan Altun | ½ | : | ½ |
| 5. Runde am 20.05.2022 |
| Emma Svendsen | - | Felix Greb | 0 | : | 1 |
| Raphael Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | ½ | : | ½ |
| David Jota | - | Aykan Altun | ½ | : | ½ |
| Robin Greb | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
| 6. Runde am 15.07.2022 |
| Emma Svendsen | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 |
| Aykan Altun | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
| Raphael Schölzhorn | - | spielfrei | + | : | - |
| 7. Runde am 14.10.2022 |
| Emma Svendsen | - | Raphael Schölzhorn | 1 | : | 0 |
| Feyyaz Isik | - | Aiden George | 1 | : | 0 |
| Felix Greb | - | David Jota | 0 | : | 1 |
| Robin Greb | - | spielfrei | + | : | - |
| 8. Runde am 28.10.2022 |
| Feyyaz Isik | - | Emma Svendsen | 1 | : | 0 |
| David Jota | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Aiden George | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
| Alexander Schölzhorn | - | Felix Greb | ½ | : | ½ |
| Emil Voigt | - | Mark Jota | ½ | : | ½ |
| 9. Runde am 18.11.2022 |
| Raphael Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Aiden George | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
| Carsten Fock | - | Alexander Schölzhorn | ½ | : | ½ |
| Mina Faaß | - | Emil Voigt | 1 | : | 0 |
| 10. Runde am 25.11.2022 |
| Emma Svendsen | - | Raphael Schölzhorn | ½ | : | ½ |
| Aykan Altun | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Emil Voigt | - | Carsten Fock | 0 | : | 1 |
| Noemi Hafner | - | spielfrei | + | : | - |
| 11. Runde am 02.12.2022 |
| Aiden George | - | Nico Dončev | 1 | : | 0 |
| David Jota | - | spielfrei | + | : | - |
| 12. Runde am 09.12.2022 |
| Feyyaz Isik | - | Emma Svendsen | 1 | : | 0 |
| Raphael Schölzhorn | - | David Jota | 1 | : | 0 |
| Felix Greb | - | Carsten Fock | 0 | : | 1 |
| Mark Jota | - | spielfrei | + | : | - |
| Pos | Name | Pkt. | W/S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
| 1 | Feyyaz Isik | 6,5 | 0 | 1 | | 0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
| 2 | Raphael Schölzhorn | 5,0 | 0 | 0 | | | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 |
| | Aiden George | 5,0 | +1 | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | |
| 4 | Emma Svendsen | 4,5 | -1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | ½ | | 0 |
| 5 | Nico Dončev | 3,5 | -1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | |
| | David Jota | 3,5 | 0 | | 1 | 0 | | ½ | | 1 | 0 | | | + | 0 |
| 7 | Alexander Schölzhorn | 2,5 | -1 | | | | ½ | | 0 | | ½ | ½ | 1 | | |
| 8 | Felix Greb | 1,5 | +1 | | 0 | | | 1 | | 0 | ½ | | | | 0 |
| | Carsten Fock | 1,5 | -1 | | | | | | | | | ½ | 1 | | 1 |
| | Mark Jota | 1,5 | -1 | | | | | | | | ½ | | | | + |
| 11 | Robin Greb | 1,0 | +2 | | 0 | | | 0 | | + | | | | | |
| | Emma Heimann | 1,0 | 0 | | 0 | + | 0 | | | | | | | | |
| | Jonas Lederer | 1,0 | -1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Aykan Altun | 1,0 | -2 | | | | ½ | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Mina Faaß | 1,0 | +1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | Emil Voigt | 1,0 | +1 | | | | ½ | | 0 | | ½ | 0 | 0 | | |
| | Noemi Hafner | 1,0 | 0 | | | | | | | | | | + | | |
| 18 | Maximilian Hardt | 0,5 | +1 | ½ | | | | | | | | | | | |
| 19 | Jonas Ganzhorn | 0,0 | +1 | 0 | | | | | | | | | | | |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]