Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft der Saison 2019/2020 wurde wegen der COVID-19-Pandemie ergebnislos abgebrochen.
(Die beiden gespielten Runden wurden im Dänischen System mit Farbausgleich ausgetragen; Bedenkzeit: 20 Minuten.)
1. Runde am 24.10.2019 |
Emma Svendsen | - | Adria Herbert | 1 | : | 0 |
Raphael Schölzhorn | - | Nico Dončev | 1 | : | 0 |
Anton Herbert | - | Matti Fauth | ½ | : | ½ |
Aaron Herbert | - | Leon Dončev | 1 | : | 0 |
Emma Heimann | - | spielfrei | + | : | - |
2. Runde am 22.11.2019 |
Emma Svendsen | - | Aaron Herbert | 0 | : | 1 |
Matti Fauth | - | Anton Herbert | 0 | : | 1 |
Adria Herbert | - | Leon Dončev | 0 | : | 1 |
Nico Dončev | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
David Jota | - | Lina Rüdiger | ½ | : | ½ |
Pos | Name | Pkt. | W/S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
1 | Aaron Herbert | 2,0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
1 | Raphael Schölzhorn | 2,0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
3 | Anton Herbert | 1,5 | 0 | ½ | 1 | | | | | | | |
4 | Leon Dončev | 1,0 | -2 | 0 | 1 | | | | | | | |
4 | Emma Svendsen | 1,0 | +2 | 1 | 0 | | | | | | | |
4 | Emma Heimann | 1,0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
7 | Matti Fauth | 0,5 | 0 | ½ | 0 | | | | | | | |
7 | David Jota | 0,5 | +1 | | ½ | | | | | | | |
7 | Lina Rüdiger | 0,5 | -1 | | ½ | | | | | | | |
10 | Adria Herbert | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
11 | Nico Dončev | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]