Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft wurde in der Saison 2013/2014 im Dänischen System mit Farbausgleich in 16 Runden ausgetragen; Bedenkzeit: 20 Minuten.
1. Runde am 20.09.2013 |
Hanna Krist | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Sara Krist | - | Sena Karakas | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Anton Finkenzeller | 0 | : | 1 |
Leon Preiß | - | Spielfrei | + | : | - |
2. Runde am 27.09.2013 |
Leon Preiß | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Jonas Härter | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Sena Karakas | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Moritz Gaßmann | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
3. Runde am 04.10.2013 |
Sara Krist | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Moritz Gaßmann | - | Leon Preiß | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Spielfrei | + | : | - |
4. Runde am 08.11.2013 |
Hanna Krist | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Tom Gaßmann | - | Leon Preiß | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Spielfrei | + | : | - |
5. Runde am 29.11.2013 |
Hanna Krist | - | Tom Gaßmann | 1 | : | 0 |
Moritz Gaßmann | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Adrian Evers | - | Spielfrei | + | : | - |
6. Runde am 10.01.2014 |
Sara Krist | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Leon Preiß | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Anton Finkenzeller | - | Sena Karakas | 1 | : | 0 |
Adrian Evers | - | Spielfrei | + | : | - |
7. Runde am 17.01.2014 |
Hanna Krist | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Sara Krist | - | Tom Gaßmann | 1 | : | 0 |
Anton Finkenzeller | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Adrian Evers | 0 | : | 1 |
8. Runde am 07.02.2014 |
Moritz Gaßmann | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Tom Gaßmann | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Adrian Evers | - | Anton Finkenzeller | 0 | : | 1 |
Leon Preiß | - | Elena Weiß | 0 | : | 1 |
Sena Karakas | - | Spielfrei | + | : | - |
9. Runde am 16.03.2014 |
Sara Krist | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Anton Finkenzeller | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Tom Gaßmann | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
Samuel | - | Sena Karakas | ½ | : | ½ |
10. Runde am 28.03.2014 |
Moritz Gaßmann | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Tom Gaßmann | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Spielfrei | + | : | - |
11. Runde am 28.03.2014 |
Hanna Krist | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Tom Gaßmann | - | Spielfrei | + | : | - |
12. Runde am 11.04.2014 |
Moritz Gaßmann | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Tom Gaßmann | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Sena Karakas | - | Elena Weiß | 0 | : | 1 |
13. Runde am 15.05.2014 |
Sara Krist | - | Hanna Krist | 1 | : | 0 |
Moritz Gaßmann | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Spielfrei | + | : | - |
14. Runde am 22.05.2014 |
Hanna Krist | - | Tom Gaßmann | 1 | : | 0 |
Sara Krist | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Sena Karakas | 0 | : | 1 |
15. Runde am 29.05.2014 |
Hanna Krist | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Tom Gaßmann | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Sena Karakas | 0 | : | 1 |
16. Runde am 27.06.2014 |
Sara Krist | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Moritz Gaßmann | - | Tom Gaßmann | ½ | : | ½ |
Elena Weiß | - | Spielfrei | + | : | - |
Pos | Name | Pkt. | W/S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 |
1. | Hanna Krist | 14 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. | Moritz Gaßmann | 8,5 | +- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
3. | Sara Krist | 8 | +- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Tom Gaßmann | 7,5 | -1 | | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
5. | Elena Weiß | 7 | +- | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | + | 0 | 0 | + |
6. | Sena Karakas | 4,5 | -1 | 0 | 0 | | + | 0 | 0 | 0 | + | ½ | | | 0 | | 1 | 1 | |
7. | Anton Finkenzeller | 4 | +1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
8. | Adrian Evers | 3 | +- | | | | | + | + | 1 | 0 | | | | | | | | |
9. | Leon Preiß | 1 | +1 | + | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
10. | Samuel | 0,5 | +1 | | | | | | | | | ½ | | | | | | | |
11. | Jonas Härter | 0 | +1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]