Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft wurde in der Saison 2012/2013 im Dänischen System mit Farbausgleich in 15 Runden ausgetragen; Bedenkzeit: 20 Minuten.
1. Runde am 12.10.2012 |
Moritz Gaßmann | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Sara Krist | - | Hanna Krist | 1 | : | 0 |
2. Runde am 16.11.2012 |
Elena Weiß | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Hanna Krist | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Sara Krist | - | Bianca Renninger | 1 | : | 0 |
3. Runde am 23.11.2012 |
Moritz Gaßmann | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Jonas Genthner | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
4. Runde am 7.12.2012 |
Tom Gaßmann | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Moritz Gaßmann | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
5. Runde am 21.12.2012 |
Tom Gaßmann | - | Hanna Krist | 1 | : | 0 |
Sara Krist | - | Moritz Gaßmann | ½ | : | ½ |
6. Runde am 11.1.2013 |
Moritz Gaßmann | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Hanna Krist | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Sena Karakas | ½ | : | ½ |
Leon Preiß | - | Jonas Genthner | ½ | : | ½ |
7. Runde am 18.1.2013 |
Tom Gaßmann | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Sara Krist | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Jonas Genthner | - | Leon Preiß | ½ | : | ½ |
Sena Karakas | - | Spielfrei | + | : | - |
8. Runde am 25.1.2013 |
Sara Krist | - | Tom Gaßmann | 1 | : | 0 |
Hanna Krist | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Elena Weiß | 0 | : | 1 |
Leon Preiß | - | Spielfrei | + | : | - |
9. Runde am 8.2.2013 |
Tom Gaßmann | - | Hanna Krist | 1 | : | 0 |
Sara Krist | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Leon Preiß | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Jonas Genthner | ½ | : | ½ |
10. Runde am 1.3.2013 |
Tom Gaßmann | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Hanna Krist | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Elena Weiß | - | Sena Karakas | ½ | : | ½ |
11. Runde am 15.3.2013 |
Hanna Krist | - | Tom Gaßmann | 1 | : | 0 |
Sara Krist | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
Moritz Gaßmann | - | Sena Karakas | 1 | : | 0 |
Jonas Genthner | - | Spielfrei | + | : | - |
12. Runde am 12.4.2013 |
Tom Gaßmann | - | Hanna Krist | 1 | : | 0 |
Moritz Gaßmann | - | Sara Krist | 1 | : | 0 |
Sena Karakas | - | Elena Weiß | ½ | : | ½ |
Leon Preiß | - | Jonas Genthner | 0 | : | 1 |
13. Runde am 21.6.2013 |
Hanna Krist | - | Tom Gaßmann | 1 | : | 0 |
Sara Krist | - | Moritz Gaßmann | 1 | : | 0 |
Jonas Genthner | - | Elena Weiß | 1 | : | 0 |
Alessio Ferdinandi | - | Sena Karakas | ½ | : | ½ |
14. Runde am 28.6.2013 |
Tom Gaßmann | - | Hanna Krist | 0 | : | 1 |
Sara Krist | - | Moritz Gaßmann | 0 | : | 1 |
Sena Karakas | - | Elena Weiß | 0 | : | 1 |
Anton Finkenzeller | - | Spielfrei | + | : | - |
15. Runde am 5.7.2013 |
Hanna Krist | - | Tom Gaßmann | 0 | : | 1 |
Moritz Gaßmann | - | Sara Krist | 0 | : | 1 |
Elena Weiß | - | Sena Karakas | ½ | : | ½ |
Anton Finkenzeller | - | Leon Preiß | 1 | : | 0 |
Pos | Name | Pkt. | W/S | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
1. | Tom Gaßmann | 10 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | Hanna Krist | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. | Sara Krist | 8,5 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Moritz Gaßmann | 6,5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | Elena Weiß | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 |
6. | Jonas Genthner | 4,5 | 0 | | | 0 | | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | + | 1 | 1 | | |
7. | Sena Karakas | 4 | 0 | | | | 0 | | 0,5 | + | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
8.-9. | Leon Preiß | 2 | -1 | | | | | | 0,5 | 0,5 | + | 0 | | | 0 | | | 0 |
8.-9. | Anton Finkenzeller | 2 | +1 | | | | | | | | | | | | | | + | 1 |
10. | Alessio Ferdinandi | 0,5 | +1 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | |
11. | Bianca Renninger | 0 | -1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]