Das Jugendvereinsturnier 2010/2011 wird
im Dänischen System und Farbausgleich in 11 Runden ausgetragen.
Bedenkzeit: 20 Minuten, Rundenbeginn jeweils 17.30 Uhr.
1. Runde am 12.11.2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krist,Hanna | - | Weiß,Elena | 1 | - | 0 |
Wegener,Leon | - | Gaßmann,Moritz | 1 | - | 0 |
2. Runde am 03.12.2010 | |||||
Krist,Hanna | - | Wegener,Leon | 0 | - | 1 |
Renninger,Bianca | - | Weiß,Elena | 1 | - | 0 |
Gaßmann,Moritz | - | Gaßmann,Tom | 0 | - | 1 |
3. Runde am 21.01.2011 | |||||
Wegener, Leon | - | Krist, Hanna | 1 | - | 0 |
Gaßmann, Tom | - | Renninger, Bianca | 1 | - | 0 |
Weiß, Elena | - | Gaßmann, Moritz | 0,5 | - | 0,5 |
4. Runde am 11.02.2011 | |||||
Krist, Hanna | - | Chiara | 1 | - | 0 |
Genthner, Jonas | - | Weiß, Elena | 0 | - | 1 |
5. Runde am 04.03.2011 | |||||
Gaßmann, Tom | - | Krist, Hanna | 1 | - | 0 |
Weiß, Elena | - | Gaßmann, Moritz | 0,5 | - | 0,5 |
Genthner, Jonas | - | spielfrei | + | - | - |
6. Runde am 25.03.2011 | |||||
Wegener, Leon | - | Gaßmann, Tom | 0,5 | - | 0,5 |
Weiß, Elena | - | Krist, Hanna | 0 | - | 1 |
Genthner, Jonas | - | Renninger, Bianca | 0,5 | - | 0,5 |
Gaßmann, Moritz | - | spielfrei | + | - | - |
Chiara | - | Krist, Sara | 0 | - | 1 |
7.Runde am 15.04.2011 | |||||
Krist, Hanna | - | Gaßmann, Tom | 0 | - | 1 |
Gaßmann, Moritz | - | Genthner, Jonas | 1 | - | 0 |
Krist, Sara | - | spielfrei | + | - | - |
8.Runde am 06.05.2011 | |||||
Gaßmann, Tom | - | Wegener, Leon | 0 | - | 1 |
Gaßmann, Moritz | - | Krist, Hanna | 1 | - | 0 |
Weiß, Elena | - | Krist, Sara | 0 | - | 1 |
9.Runde am 20.05.2011 | Gaßmann, Tom | - | Wegener, Leon | 1 | - | 0 |
Krist, Sara | - | Gaßmann, Moritz | 0 | - | 1 |
Krist, Hanna | - | Weiß, Elena | 1 | - | 0 |
10.Runde am 10.06.2011 | |||||
Gaßmann, Moritz | - | Gaßmann, Tom | 0 | - | 1 |
Wegener, Leon | - | Weiß, Elena | 1 | - | 0 |
Genthner, Jonas | - | spielfrei | + | - | - |
11.Runde am 01.07.2011 | |||||
Gaßmann, Moritz | - | Gaßmann, Tom | 0 | - | 1 |
Krist, Sara | - | Krist, Hanna | 0 | - | 1 |
Weiß, Elena | - | Genthner, Jonas | 1 | - | 0 |
Stichpartie um Platz 3 am 08.07.2011 | |||||
Gaßmann, Moritz | - | Krist, Hanna | 0 | - | 1 |
Pos | Name | Pkt. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | W/S |
1 | Gaßmann, Tom | 7,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
2 | Wegener, Leon | 5,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Krist, Hanna | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Gaßmann, Moritz | 5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Krist, Sara | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Weiß, Elena | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Genthner, Jonas | 2,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | Renninger, Bianca | 1,5 | 1 | 0 | 0,5 | -1 | ||||||||
9 | Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Gaßmann