Die Bedenkzeit bei beiden Gruppen beträgt 40 min je Spieler, gespielt wird nach Schnellschachregeln.
Kurt (a.K.) Ganzhorn spielt in der Trainingsgruppe A außer Konkurrenz mit. Punkte gegen ihn zählen nicht in der Endabrechnung.
Bei Punktgleichheit um den 1. Platz entscheidet
- eine 40-min-Schnellschachpartie mit gelosten (bei Gruppe B) bzw. umgekehrten (bei Gruppe A) Farben.
- 5min-Blitz mit abwechselnd vertauschten Farben bis zur Entscheidung.
Bei Punktgleichheit um die übrigen Plätze entscheidet die entsprechende Feinwertung.
Trainingsgruppe B
Pos | Name | Punkte |
1 | Vetter, Henrike | 9 |
2 | Vetter, Cornelius | 6½ |
3 | Ungermann, Florian | 4½ |
4 | Rueß, Philipp | 4 |
5 | Jonas, Kai-Philipp | 3 |
6 | Härter, Maja | 3 |
7 | Härter, Silas | 2½ |
8 | Rein, Tobias | 2 |
9 | Recknagel, David | 2 |
10 | Scheurer, Nina | 2 |
11 | Schrod, Hans | 1 |
12 | Klaiber, Patrick | ½ |
13 | Busch, Nicolas | 0 |
1. Runde 14.10.2005 |
Vetter, Henrike | - | Scheurer, Nina | 1 | : | 0 |
Vetter, Cornelius | - | Ungermann, Florian | ½ | : | ½ |
Härter, Silas | - | Härter, Maja | 0 | : | 1 |
Klaiber, Patrick | - | Rein, Tobias | 0 | : | 1 |
2. Runde 11.11.2005 |
Vetter, Henrike | - | Härter, Maja | 1 | : | 0 |
Rein, Tobias | - | Vetter, Cornelius | 0 | : | 1 |
Ungermann, Florian | - | Scheurer, Nina | 1 | : | 0 |
Härter, Silas | - | Rueß, Philipp | 0 | : | 1 |
Jonas, Kai-Philipp | - | Nicolas Busch | 1 | : | 0 |
3. Runde 25.11.05 |
Vetter, Cornelius | - | Ungermann, Florian | 0 | : | 1 |
Härter, Maja | - | Rein, Tobias | 1 | : | 0 |
Rueß, Philipp | - | Jonas, Kai-Philipp | 0 | : | 1 |
Scheurer, Nina | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 |
4. Runde 16.12.05 |
Ungermann, Florian | - | Vetter, Henrike | 0 | : | 1 |
Vetter, Cornelius | - | Rueß, Philipp | + | : | - |
Scheurer, Nina | - | Härter, Silas | 0 | : | 1 |
5. Runde 20.1.06 |
Vetter, Henrike | - | Ungermann, Florian | 1 | : | 0 |
Vetter, Cornelius | - | Härter, Maja | 1 | : | 0 |
Rein, Tobias | - | Scheurer, Nina | 1 | : | 0 |
Härter, Silas | - | Klaiber, Patrick | ½ | : | ½ |
6. Runde 25.2.06 |
Vetter, Henrike | - | Vetter, Cornelius | 1 | : | 0 |
Ungermann, Florian | - | Jonas, Kai-Philipp | 1 | : | 0 |
Rein, Tobias | - | Rueß, Philipp | 0 | : | 1 |
Recknagel, David | - | (kampflos) | + | : | - |
7. Runde 17.3.06 |
Vetter, Henrike | - | Vetter, Cornelius | 1 | : | 0 |
Ungermann, Florian | - | Rueß, Philipp | 1 | : | 0 |
Härter, Silas | - | Klaiber, Patrick | 1 | : | 0 |
8. Runde 7.4.06 |
Vetter, Henrike | - | Ungermann, Florian | 1 | : | 0 |
Vetter, Cornelius | - | Rueß, Philipp | 0 | : | 1 |
Recknagel, David | - | Klaiber, Patrick | 1 | : | 0 |
Schrod, Hans | - | (kampflos) | + | : | - |
9. Runde 28.4.06 |
Vetter, Henrike | - | Ungermann, Florian | 1 | : | 0 |
Vetter, Cornelius | - | Rueß, Philipp | 1 | : | 0 |
Jonas, Kai-Philipp | - | Rein, Tobias | 1 | : | 0 |
10. Runde 12.5.06 |
Vetter, Henrike | - | Ungermann, Florian | 1 | : | 0 |
Vetter, Cornelius | - | Rueß, Philipp | 1 | : | 0 |
Härter, Silas | - | Härter, Maja | 0 | : | 1 |
Scheurer, Nina | - | (kampflos) | + | : | - |
11. Runde 23.6.06 |
Vetter, Henrike | - | Vetter, Cornelius | 0 | : | 1 |
Rueß, Philipp | - | Recknagel, David | 1 | : | 0 |
Trainingsgruppe A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. |
1. | Vetter,Ulf | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2. | Augner, Claas | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
3. | Diefenbach,Ingo | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
4. | König,Torsten | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
5. | Hermann, Rico | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 |
6. | Bernhardt, Axel | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 |
7. | Sprengel, Julian | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | + | 3,0 |
8. | Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 |
9. | Allkemper, Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | * | 0,5 |
(Feinwertung: Direkter Vergleich)
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]