1. Runde, 15.10.2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Henrike Vetter | - | Philipp Rueß | 0 | : | 1 |
Björn Augner | - | Ulf Vetter | 1 | : | 0 |
Julian Sprengel | - | Claas Augner | 0 | : | 1 |
spielfrei | - | Kai-Philipp Jonas | - | : | + |
2. Runde, 12.11.2004 | |||||
Ulf Vetter | - | Julian Sprengel | 0 | : | 1 |
Philipp Rueß | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
Kai-Philipp Jonas | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Claas Augner | - | spielfrei | + | : | - |
3. Runde, 26.11.2004 | |||||
Björn Augner | - | Kai-Philipp Jonas | 1 | : | 0 |
Julian Sprengel | - | Philipp Rueß | 1 | : | 0 |
Claas Augner | - | Ulf Vetter | 1 | : | 0 |
spielfrei | - | Henrike Vetter | - | : | + |
4. Runde, 14.1.2005 | |||||
Julian Sprengel | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Claas Augner | - | Kai-Philipp Jonas | 1 | : | 0 |
Ulf Vetter | - | Philipp Rueß | 1 | : | 0 |
Björn Augner | - | spielfrei | + | : | - |
5. Runde, 11.2.2005 | |||||
Kai-Philipp Jonas | - | Ulf Vetter | 0 | : | 1 |
Henrike Vetter | - | Claas Augner | 0 | : | 1 |
Björn Augner | - | Julian Sprengel | 1 | : | 0 |
spielfrei | - | Philipp Rueß | - | : | + |
6. Runde, 4.3.2005 | |||||
Philipp Rueß | - | Claas Augner | 0 | : | 1 |
Kai-Philipp Jonas | - | Julian Sprengel | 0 | : | 1 |
Henrike Vetter | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
Ulf Vetter | - | spielfrei | + | : | - |
7. Runde, 15.4.2005 | |||||
Claas Augner | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
Ulf Vetter | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Philipp Rueß | - | Kai-Philipp Jonas | - | : | + |
Julian Sprengel | - | spielfrei | + | : | - |
1. | Björn Augner | 7,0 |
2. | Claas Augner | 6,0 |
3. | Julian Sprengel | 5,0 |
4. | Ulf Vetter | 4,0 |
5. | Kai-Philipp Jonas | 3,0 |
6. | Philipp Rueß | 2,0 |
7. | Henrike Vetter | 1,0 |
1. Runde, 15.10.2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Florian Ungermann | - | Ulrich Zink | 0 | : | 1 |
Matthias Allkemper | - | Torsten König | 1 | : | 0 |
Vincent Gewiese | - | Kurt Ganzhorn (a.K.) | 0 | : | 1 |
spielfrei | - | Ingo Diefenbach | - | : | + |
2. Runde, 12.11.2004 | |||||
Torsten König | - | Kurt Ganzhorn (a.K.) | 1 | : | 0 |
Ingo Diefenbach | - | Matthias Allkemper | 1 | : | 0 |
Vincent Gewiese | - | Florian Ungermann | 0 | : | 1 |
Ulrich Zink | - | spielfrei | + | : | - |
3. Runde, 26.11.2004 | |||||
Kurt Ganzhorn (a.K.) | - | Florian Ungermann | 1 | : | 0 |
Matthias Allkemper | - | Ulrich Zink | 0 | : | 1 |
Torsten König | - | Ingo Diefenbach | 1 | : | 0 |
spielfrei | - | Vincent Gewiese | - | : | + |
4. Runde, 14.1.2005 | |||||
Matthias Allkemper | - | Florian Ungermann | 1 | : | 0 |
Torsten König | - | Vincent Gewiese | 0 | : | 1 |
Ingo Diefenbach | - | Ulrich Zink | ½ | : | ½ |
Kurt Ganzhorn (a.K.) | - | spielfrei | + | : | - |
5. Runde, 11.2.2005 | |||||
Ingo Diefenbach | - | Kurt Ganzhorn (a.K.) | 1 | : | 0 |
Ulrich Zink | - | Torsten König | 0 | : | 1 |
Vincent Gewiese | - | Matthias Allkemper | 1 | : | 0 |
Florian Ungermann | - | spielfrei | + | : | - |
6. Runde, 4.3.2005 | |||||
Ulrich Zink | - | Kurt Ganzhorn (a.K.) | 0 | : | 1 |
Vincent Gewiese | - | Ingo Diefenbach | 0 | : | 1 |
Florian Ungermann | - | Torsten König | 0 | : | 1 |
spielfrei | - | Matthias Allkemper | - | : | + |
7. Runde, 15.4.2005 | |||||
Kurt Ganzhorn (a.K.) | - | Matthias Allkemper | 1 | : | 0 |
Ingo Diefenbach | - | Florian Ungermann | 1 | : | 0 |
Ulrich Zink | - | Vincent Gewiese | 1 | : | 0 |
Torsten König | - | spielfrei | + | : | - |
1. | Ingo Diefenbach | 4,5 (+1 a.K.)* |
2. | Ulrich Zink | 4,5 (+0 a.K.)* |
3. | Torsten König | 4,0 (+1 a.K.) |
4. | Matthias Allkemper | 3,0 (+0 a.K.) |
4. | Vincent Gewiese | 3,0 (+0 a.K.) |
6. | Florian Ungermann | 2,0 (+0 a.K.) |
- | Kurt Ganzhorn (a.K.) | 5,0 |
*) (Stichkampf um Platz 1: Ulrich Zink - Ingo Diefenbach 0:1)
Die Bedenkzeit beträgt 40 min je Spieler, gespielt wird nach Schnellschachregeln.
Kurt Ganzhorn spielt in der Vorrunde außer Konkurrenz mit. Punkte gegen ihn zählen nicht in der Endabrechnung.
X: Spieler war am Termin anwesend
Bei Punktgleichheit entscheidet
Halbfinale, 20.5.2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Björn Augner (Erster Gruppe A) | - | Ulrich Zink (Zweiter Gruppe B) | 1 | : | 0 |
Ingo Diefenbach (Erster Gruppe B) | - | Claas Augner (Zweiter Gruppe A) | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3, 15.7.2005 | |||||
Claas Augner | - | Ulrich Zink | 1 | : | 0 |
(Verlierer Halbfinale, Farben gelost) | |||||
Finale, 1.7.2005 | |||||
Ingo Diefenbach | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
(Sieger Halbfinale, Farben gelost) |
1. | Björn Augner | (Jugendvereinsmeister 2005) |
2. | Ingo Diefenbach | |
3. | Claas Augner | |
4. | Ulrich Zink | |
5. | Julian Sprengel | |
Torsten König | ||
- | Kurt Ganzhorn (a.K.) | |
7. | Ulf Vetter | |
Matthias Allkemper | ||
Vincent Gewiese | ||
10. | Kai-Philipp Jonas | |
11. | Philipp Rueß | |
Florian Ungermann | ||
13. | Henrike Vetter |