1. Runde, 26.9.2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ulrich Zink | - | Oliver Stange | 1 | : | 0 |
Florian Ungermann | - | Ulf Vetter | 0 | : | 1 |
Björn Augner | - | Julian Sprengel | 1 | : | 0 |
Philipp Rueß spielfrei | |||||
2. Runde, 24.10.2003 | |||||
Oliver Stange | - | Philipp Rueß | 0 | : | 1 |
Ulf Vetter | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
Ulrich Zink | - | Florian Ungermann | 1 | : | 0 |
Julian Sprengel spielfrei | |||||
3. Runde, 14.11.2003 | |||||
Florian Ungermann | - | Oliver Stange | 0 | : | 1 |
Björn Augner | - | Ulrich Zink | 1 | : | 0 |
Philipp Rueß | - | Julian Sprengel | 0 | : | 1 |
Ulf Vetter spielfrei | |||||
4. Runde, 28.11.2003 | |||||
Philipp Rueß | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
Julian Sprengel | - | Florian Ungermann | 1 | : | 0 |
Ulf Vetter | - | Ulrich Zink | 0 | : | 1 |
Oliver Stange spielfrei | |||||
5. Runde, 23.1.2004 | |||||
Björn Augner | - | Oliver Stange | 1 | : | 0 |
Philipp Rueß | - | Ulrich Zink | 0 | : | 1 |
Julian Sprengel | - | Ulf Vetter | 1 | : | 0 |
Florian Ungermann spielfrei | |||||
6. Runde, 5.3.2004 | |||||
Oliver Stange | - | Ulf Vetter | 0 | : | 1 |
Ulrich Zink | - | Julian Sprengel | 0 | : | 1 |
Florian Ungermann | - | Philipp Rueß | 1 | : | 0 |
Björn Augner spielfrei | |||||
7. Runde, 2.4.2004 | |||||
Oliver Stange | - | Julian Sprengel | 0 | : | 1 |
Ulf Vetter | - | Philipp Rueß | 1 | : | 0 |
Florian Ungermann | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
Ulrich Zink spielfrei |
1. | Björn Augner | 6,0 |
2. | Julian Sprengel | 5,0 |
3. | Ulrich Zink | 4,0 |
4. | Ulf Vetter | 3,0 |
5. | Oliver Stange | 1,0 |
5. | Philipp Rueß | 1,0 |
5. | Florian Ungermann | 1,0 |
1. Runde, 26.9.2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vincent Gewiese | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Kai-Philipp Jonas | - | Ingo Diefenbach | 0 | : | 1 |
Claas Augner | - | Torsten König | 0 | : | 1 |
Raphael Müller | - | Florian Frenzel | ½ | : | ½ |
2. Runde, 24.10.2003 | |||||
Henrike Vetter | - | Florian Frenzel | 0 | : | 1 |
Torsten König | - | Raphael Müller | 1 | : | 0 |
Ingo Diefenbach | - | Claas Augner | 1 | : | 0 |
Vincent Gewiese | - | Kai-Philipp Jonas | 1 | : | 0 |
3. Runde, 14.11.2003 | |||||
Henrike Vetter | - | Torsten König | 0 | : | 1 |
Ingo Diefenbach | - | Florian Frenzel | 1 | : | 0 |
Vincent Gewiese | - | Raphael Müller | 1 | : | 0 |
Kai-Philipp Jonas | - | Claas Augner | 0 | : | 1 |
4. Runde, 28.11.2003 | |||||
Raphael Müller | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Florian Frenzel | - | Claas Augner | 0 | : | 1 |
Torsten König | - | Kai-Philipp Jonas | 1 | : | 0 |
Ingo Diefenbach | - | Vincent Gewiese | 1 | : | 0 |
5. Runde, 23.1.2004 | |||||
Claas Augner | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Raphael Müller | - | Kai-Philipp Jonas | 1 | : | 0 |
Florian Frenzel | - | Vincent Gewiese | 0 | : | 1 |
Torsten König | - | Ingo Diefenbach | ½ | : | ½ |
6. Runde, 5.3.2004 | |||||
Henrike Vetter | - | Ingo Diefenbach | 0 | : | 1 |
Vincent Gewiese | - | Torsten König | 0 | : | 1 |
Kai-Philipp Jonas | - | Florian Frenzel | 1 | : | 0 |
Claas Augner | - | Raphael Müller | 1 | : | 0 |
7. Runde, 2.4.2004 | |||||
Kai-Philipp Jonas | - | Henrike Vetter | 1 | : | 0 |
Claas Augner | - | Vincent Gewiese | 1 | : | 0 |
Raphael Müller | - | Ingo Diefenbach | 0 | : | 1 |
Florian Frenzel | - | Torsten König | - | : | + |
1. | Torsten König | 6,5* |
2. | Ingo Diefenbach | 6,5* |
3. | Claas Augner | 5,0 |
4. | Vincent Gewiese | 4,0 |
5. | Raphael Müller | 2,5 |
6. | Kai-Philipp Jonas | 2,0 |
7. | Florian Frenzel | 1,5 |
8. | Henrike Vetter | 0,0 |
*) (Stichkampf um Platz 1: Ingo Diefenbach - Torsten König 0:1)
X: Spieler war am Termin anwesend
Bei Punktgleichheit entscheidet
Halbfinale, 18.6.2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Björn Augner (Erster Gruppe A) | - | Ingo Diefenbach (Zweiter Gruppe B) | 1 | : | 0 |
Torsten König (Erster Gruppe B) | - | Julian Sprengel (Zweiter Gruppe A) | 1 | : | 0 |
Spiel um Platz 3, 25.6.2004 | |||||
Julian Sprengel | - | Ingo Diefenbach | ½ | : | ½ |
(Verlierer Halbfinale, Farben gelost) | |||||
Finale, 25.6.2004 | |||||
Torsten König | - | Björn Augner | 0 | : | 1 |
(Sieger Halbfinale, Farben gelost) |
1. | Björn Augner | (Jugendvereinsmeister 2004) |
2. | Torsten König | |
3. | Julian Sprengel | |
Ingo Diefenbach | ||
5. | Ulrich Zink | |
Claas Augner | ||
7. | Ulf Vetter | |
Vincent Gewiese | ||
9. | Oliver Stange | |
Philipp Rueß | ||
Florian Ungermann | ||
Raphael Müller | ||
13. | Kai-Philipp Jonas | |
14. | Florian Frenzel | |
15. | Henrike Vetter |