[Mannschaftskampf im Scheveninger System] [Vereinsübergreifendes Einzel-KO-Turnier] [Photos]
1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas (a.K.) | - | Geschnizjani, Ramin | 1 | : | 0 |
Luo, Xinping (a.K.) | - | Kilic, Ahmet | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Ralph | - | Balkan, Levent | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Bogesch, Torsten | 1 | : | 0 |
Diefenbach, Ingo | - | Durmisi, Valon | 1 | : | 0 |
Sprengel, Julian | - | Wang, Julia | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Usov, Andreas | 1 | : | 0 |
Gewiese, Vincent | - | Franke, Felix | 0 | : | 1 |
Zink, Ulrich | - | Beschorn, Lucas | 1 | : | 0 |
Vetter, Ulf | - | Häusinger, Benjamin | 0 | : | 1 |
Vetter, Henrike | - | Witte, Stefan | 0 | : | 1 |
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 6 | : | 3 |
2. Runde | |||||
Witte, Stefan | - | Gauss, Thomas (a.K.) | 0 | : | 1 |
Geschnizjani, Ramin | - | Luo, Xinping (a.K.) | 1 | : | 0 |
Kilic, Ahmet | - | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
Balkan, Levent | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Bogesch, Torsten | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 |
Durmisi, Valon | - | Sprengel, Julian | 1 | : | 0 |
Wang, Julia | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Usov, Andreas | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Franke, Felix | - | Zink, Ulrich | 0 | : | 1 |
Beschorn, Lucas | - | Vetter, Ulf | 0 | : | 1 |
Häusinger, Benjamin | - | Vetter, Henrike | 1 | : | 0 |
Heilbronner SV | - | SF Conweiler | 4 | : | 5 |
3. Runde | |||||
Gauss, Thomas (a.K.) | - | Häusinger, Benjamin | 0 | : | 1 |
Luo, Xinping (a.K.) | - | Witte, Stefan | ½ | : | ½ |
Strohhäker, Ralph | - | Geschnizjani, Ramin | 0 | : | 1 |
Augner, Björn | - | Kilic, Ahmet | 1 | : | 0 |
Diefenbach, Ingo | - | Balkan, Levent | 0 | : | 1 |
Sprengel, Julian | - | Bogesch, Torsten | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Durmisi, Valon | 1 | : | 0 |
Gewiese, Vincent | - | Wang, Julia | 0 | : | 1 |
Zink, Ulrich | - | Usov, Andreas | 0 | : | 1 |
Vetter, Ulf | - | Franke, Felix | 0 | : | 1 |
Vetter, Henrike | - | Beschorn, Lucas | 0 | : | 1 |
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 3 | : | 6 |
4. Runde | |||||
Beschorn, Lucas | - | Gauss, Thomas (a.K.) | 0 | : | 1 |
Häusinger, Benjamin | - | Luo, Xinping (a.K.) | 0 | : | 1 |
Witte, Stefan | - | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
Geschnizjani, Ramin | - | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Kilic, Ahmet | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 |
Balkan, Levent | - | Sprengel, Julian | 0 | : | 1 |
Bogesch, Torsten | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Durmisi, Valon | - | Gewiese, Vincent | 0 | : | 1 |
Wang, Julia | - | Zink, Ulrich | 1 | : | 0 |
Usov, Andreas | - | Vetter, Ulf | 0 | : | 1 |
Franke, Felix | - | Vetter, Henrike | 0 | : | 1 |
Heilbronner SV | - | SF Conweiler | 2 | : | 7 |
5. Runde | |||||
Gauss, Thomas (a.K.) | - | Franke, Felix | 1 | : | 0 |
Luo, Xinping (a.K.) | - | Beschorn, Lucas | 1 | : | 0 |
Strohhäker, Ralph | - | Häusinger, Benjamin | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Witte, Stefan | ½ | : | ½ |
Diefenbach, Ingo | - | Geschnizjani, Ramin | 0 | : | 1 |
Sprengel, Julian | - | Kilic, Ahmet | 0 | : | 1 |
König, Torsten | - | Balkan, Levent | 0 | : | 1 |
Gewiese, Vincent | - | Bogesch, Torsten | 1 | : | 0 |
Zink, Ulrich | - | Durmisi, Valon | ½ | : | ½ |
Vetter, Ulf | - | Wang, Julia | 1 | : | 0 |
Vetter, Henrike | - | Usov, Andreas | 0 | : | 1 |
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 4 | : | 5 |
6. Runde | |||||
Usov, Andreas | - | Gauss, Thomas (a.K.) | 0 | : | 1 |
Franke, Felix | - | Luo, Xinping (a.K.) | 0 | : | 1 |
Beschorn, Lucas | - | kampflos | + | : | - |
Häusinger, Benjamin | - | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
Witte, Stefan | - | Diefenbach, Ingo | 1 | : | 0 |
Geschnizjani, Ramin | - | Sprengel, Julian | 1 | : | 0 |
Kilic, Ahmet | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Balkan, Levent | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Bogesch, Torsten | - | Zink, Ulrich | 0 | : | 1 |
Durmisi, Valon | - | Vetter, Ulf | ½ | : | ½ |
Wang, Julia | - | Vetter, Henrike | 1 | : | 0 |
Heilbronner SV | - | SF Conweiler | 6,5 | : | 2,5 |
7. Runde | |||||
Gauss, Thomas (a.K.) | - | Wang, Julia | 1 | : | 0 |
Luo, Xinping (a.K.) | - | Usov, Andreas | 1 | : | 0 |
Fischer, Simon | - | Franke, Felix | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Beschorn, Lucas | 1 | : | 0 |
Diefenbach, Ingo | - | Häusinger, Benjamin | ½ | : | ½ |
Sprengel, Julian | - | Witte, Stefan | 0 | : | 1 |
König, Torsten | - | Geschnizjani, Ramin | 0 | : | 1 |
Gewiese, Vincent | - | Kilic, Ahmet | 1 | : | 0 |
Zink, Ulrich | - | Balkan, Levent | 0 | : | 1 |
Vetter, Ulf | - | Bogesch, Torsten | 1 | : | 0 |
Vetter, Henrike | - | Durmisi, Valon | 0 | : | 1 |
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 4,5 | : | 4,5 |
8. Runde | |||||
Durmisi, Valon | - | Gauss, Thomas (a.K.) | ½ | : | ½ |
Wang, Julia | - | Luo, Xinping (a.K.) | 0 | : | 1 |
Usov, Andreas | - | Fischer, Simon | 0 | : | 1 |
Franke, Felix | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Beschorn, Lucas | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 |
Häusinger, Benjamin | - | Sprengel, Julian | 0 | : | 1 |
Witte, Stefan | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Geschnizjani, Ramin | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Kilic, Ahmet | - | Zink, Ulrich | 0 | : | 1 |
Balkan, Levent | - | Vetter, Ulf | ½ | : | ½ |
Bogesch, Torsten | - | Vetter, Henrike | 1 | : | 0 |
Heilbronner SV | - | SF Conweiler | 3,5 | : | 5,5 |
9. Runde | |||||
Gauss, Thomas (a.K.) | - | Bogesch, Torsten | 1 | : | 0 |
Luo, Xinping (a.K.) | - | Durmisi, Valon | 1 | : | 0 |
Fischer, Simon | - | Wang, Julia | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Usov, Andreas | 1 | : | 0 |
Diefenbach, Ingo | - | Franke, Felix | 1 | : | 0 |
Sprengel, Julian | - | Beschorn, Lucas | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Häusinger, Benjamin | 0 | : | 1 |
Gewiese, Vincent | - | Witte, Stefan | 0 | : | 1 |
Zink, Ulrich | - | Geschnizjani, Ramin | 0 | : | 1 |
Vetter, Ulf | - | Kilic, Ahmet | 1 | : | 0 |
Vetter, Henrike | - | Balkan, Levent | 0 | : | 1 |
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 5 | : | 4 |
10. Runde | |||||
Balkan, Levent | - | Gauss, Thomas (a.K.) | 0 | : | 1 |
Bogesch, Torsten | - | Luo, Xinping (a.K.) | 0 | : | 1 |
Durmisi, Valon | - | Fischer, Simon | 1 | : | 0 |
Wang, Julia | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
Usov, Andreas | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 |
Franke, Felix | - | Sprengel, Julian | 0 | : | 1 |
Beschorn, Lucas | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Häusinger, Benjamin | - | Gewiese, Vincent | 1 | : | 0 |
Witte, Stefan | - | Zink, Ulrich | 1 | : | 0 |
Geschnizjani, Ramin | - | Vetter, Ulf | 1 | : | 0 |
Kilic, Ahmet | - | Vetter, Henrike | 1 | : | 0 |
Heilbronner SV | - | SF Conweiler | 5 | : | 4 |
11. Runde | |||||
Gauss, Thomas (a.K.) | - | Kilic, Ahmet | 1 | : | 0 |
Luo, Xinping (a.K.) | - | Balkan, Levent | 1 | : | 0 |
Fischer, Simon | - | Bogesch, Torsten | 1 | : | 0 |
Augner, Björn | - | Durmisi, Valon | 1 | : | 0 |
Diefenbach, Ingo | - | Wang, Julia | 1 | : | 0 |
Sprengel, Julian | - | Usov, Andreas | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Franke, Felix | 1 | : | 0 |
Gewiese, Vincent | - | Beschorn, Lucas | 0 | : | 1 |
Zink, Ulrich | - | Häusinger, Benjamin | 0 | : | 1 |
Vetter, Ulf | - | Witte, Stefan | 0 | : | 1 |
Vetter, Henrike | - | Geschnizjani, Ramin | 0 | : | 1 |
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 5 | : | 4 |
Gesamtergebnis | |||||
SF Conweiler | - | Heilbronner SV | 51,5 | : | 47,5 |
Vorrunde: Bogesch, T. - Durmisi, V. 0:1
Luo, X. | 1 | Luo, X. | 1 | Luo, X. | 0 | Witte, S. | 0 | Geschnizjani, R. |
Franke, F. | 0 | |||||||
Vetter, U. | 0 | Durmisi, V. | 0 | |||||
Durmisi, V. | 1 | |||||||
Balkan, L. | 1 | Balkan, L. | 0 | Witte, S. | 1 | |||
Sprengel, Julian | 0 | |||||||
Witte, S. | 1 | Witte, S. | 1 | |||||
Beschorn, L. | 0 | |||||||
Augner, B. | 1 | Augner, B. | 1 | Augner, B. | 0 | Geschnizjani, R. | 1 | |
Häusinger, B. | 0 | |||||||
Vetter, H. | 0 | Usov, A. | 0 | |||||
Usov, A. | 1 | |||||||
Geschnizjani, R. | 1 | Geschnizjani, R. | 1 | Geschnizjani, R. | 1 | |||
Kilic, A. | 0 | |||||||
Gewiese, V. | 1 | Gewiese, V. | 0 | |||||
König, T. | 0 |
Sieger Trostrunde: Häusinger, B.
v.l.n.r.:
Hinten: Saygun Sezgin, Henrike Vetter, Ramin Geschnizjani, Felix Franke, Lucas Beschorn, Torsten Bogesch, Ingo Diefenbach, Benjamin Häusinger, Stefan Witte.
Mitte: Michael Eberhard, Torsten König, Björn Augner.
Vorne: Vincent Gewiese, Ulf Vetter, Xinping Luo, Ahmet Kilic, Andreas Usov, Julia Wang, Valon Durmisi, Levent Balkan, Daniel Kaupp.
Beim Mannschaftskampf.
Beim Fußball-Spiel.