[Übersicht]
Übersicht
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Ø |
Raoul |
½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 86% |
Ralph |
1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 64% |
Björn |
0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 43% |
Claas |
- | 0 | 0 | - | - | 0 | ½ | ½ | 17% |
Ingo |
1 | - | - | 1 | ½ | - | - | 2½ | 83% |
∑ | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 3½ |
2½ | 2 | | |
Gegner
Runde 1: SV 1932 Wermelskirchen
| ELO/DWZ | Name |
1 | 1800 | Busch, Dean |
2 | 1500 | Nurovic, Semir |
3 | 1508 | Wirths, Clara |
4 | 1233 | Koch, Florian |
Runde 2: HSK/Post SV Hannover
| ELO/DWZ | Name |
1 | 2209 | Nüsken, Nikolas |
2 | 2139 | Abel, Dennes |
3 | 2081 | Romakin, Helene |
4 | 1975 | Laake, Jasmin |
Runde 3: FSV Großenseebach
| ELO/DWZ | Name |
1 | 2009 | Süß, Stefan |
2 | 1926 | Borel, Markus |
3 | 1979 | Hofmann, Benjamin |
4 | 1573 | Kohlmann, Adrian |
Runde 4: SK Gau-Algesheim
| ELO/DWZ | Name |
1 | 2095 | Galbraith, Martin |
2 | 1486 | Becker, Matthias |
3 | 1253 | Ozga, Christian |
4 | 973 | Grieb, Tobias |
Runde 5: SG Turm Leipzig
| ELO/DWZ | Name |
1 | 2060 | Ehrhardt, Eric |
2 | 1629 | Schumacher, Markus |
3 | 1494 | Jänig, Philipp |
4 | 1624 | Ebert, Andreas |
Runde 6: SG Pang/Rosenheim
| ELO/DWZ | Name |
1 | 2131 | Baldauf, Marco |
2 | 1889 | Lindenberg, Georg |
3 | 1658 | Baldauf, Manuel |
4 | 1705 | Häußler, Philipp |
Runde 7: SV Glück Auf Rüdersdorf
| ELO/DWZ | Name |
1 | 2096 | Frübing, Stefan |
2 | 2036 | Becker, Nils |
3 | 1922 | Rutschke, Bernhard |
4 | 1935 | Beißer, Jacob |
[Übersicht]
[nach oben]