Ergebnis U14w
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | Sonneborn-Berger |
1. | Riegel, Arinna | 1615 | SF Bad Mergentheim | 19 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 52.50 |
2. | Krist, Sara | 821 | SF Conweiler | 19 | 1 | 0 | 18 | 1.0 | 0.00 |
Ergebnis U14
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein | G | S | R | V | Punkte | Sonneborn-Berger |
1. | Martin, Julian | 2127 | OSG Baden-Baden | 19 | 18 | 0 | 1 | 18.0 | 156.0 |
2. | Langjahr, Marius | 1654 | SK Sachsenheim | 19 | 16 | 2 | 1 | 17.0 | 143.5 |
3. | Joeres, Stefan | 1653 | Karlsruher SF | 19 | 16 | 0 | 3 | 16.0 | 126.0 |
4. | Hoffmann, Jens | 1790 | SF HN-Biberach | 19 | 15 | 2 | 2 | 16.0 | 125.2 |
5. | Degenhard, Simon | 1868 | Heilbronner SV | 19 | 14 | 2 | 3 | 15.0 | 118.5 |
6. | Fischer, Patrick | 1427 | SF HN-Biberach | 19 | 12 | 1 | 6 | 12.5 | 83.50 |
7. | Wasielewski, Kim-Luca | 1664 | Heilbronner SV | 19 | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 76.50 |
8. | Eurich, Alexander | 1548 | SF HN-Biberach | 19 | 11 | 0 | 8 | 11.0 | 72.50 |
9. | Jülg, Gabriel | 1654 | SK Ettlingen | 19 | 10 | 0 | 9 | 10.0 | 56.00 |
10. | Riegel, Arinna | 1615 | SF Bad Mergentheim | 19 | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 52.50 |
11. | Schede, John | 1053 | SF Zähringen | 19 | 9 | 0 | 10 | 9.0 | 52.00 |
12. | Leutschaft, Jonathan | 1187 | SF Kornwestheim | 19 | 9 | 0 | 10 | 9.0 | 49.50 |
13. | Dohme, Marc-Oliver | 1173 | SK Keltern | 19 | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 48.25 |
14. | Riehle, Fabio | 1360 | SF Sasbach | 19 | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 52.00 |
15. | Melzig, Leon | 1119 | SF HN-Biberach | 19 | 6 | 0 | 13 | 6.0 | 25.50 |
16. | Breitenbach, Maximilian | | Heilbronner SV | 19 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 21.00 |
17. | Ortius, Max | 769 | SF Illingen | 19 | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 13.50 |
18. | Acar, Lukas | 781 | SF Birkenfeld | 19 | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 1.00 |
19. | Krist, Sara | 821 | SF Conweiler | 19 | 1 | 0 | 18 | 1.0 | 0.00 |
20. | Zeller, Noel | | SF Birkenfeld | 19 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 |
Kreuztabelle U14 / U14w
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Sonneborn-Berger |
1. | Martin, Julian | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 - 1.0 | 156.00 |
2. | Langjahr, Marius | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 - 2.0 | 143.50 |
3. | Joeres, Stefan | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 3.0 | 126.00 |
4. | Hoffmann, Jens | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 3.0 | 125.25 |
5. | Degenhard, Simon | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 - 4.0 | 118.50 |
6. | Fischer, Patrick | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 - 6.5 | 83.50 |
7. | Wasielewski, Kim-Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 8.0 | 76.50 |
8. | Eurich, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 - 8.0 | 72.50 |
9. | Jülg, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 9.0 | 56.00 |
10. | Riegel, Arinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 - 9.5 | 52.50 |
11. | Schede, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 - 10.0 | 52.00 |
12. | Leutschaft, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 - 10.0 | 49.50 |
13. | Dohme, Marc-Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 - 10.0 | 48.25 |
14. | Riehle, Fabio | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 - 11.0 | 52.00 |
15. | Melzig, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 - 13.0 | 25.50 |
16. | Breitenbach, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 - 13.5 | 21.00 |
17. | Ortius, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.5 - 14.5 | 13.50 |
18. | Acar, Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 - 17.0 | 1.00 |
19. | Krist, Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 - 18.0 | 0.00 |
20. | Zeller, Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 - 19.0 | 0.00 |
[Zur Übersicht Baden-Württembergische Jugend-Blitz-Einzel-Meisterschaft 2014]
[nach oben]