Wegen der geringen Teilnehmerzahl in der U18 wurden die Gruppen U16 und U18 zusammengelegt (s.a. Gesamttabelle U16/U18).
Endstand (nach 7 Runden Schweizer System)
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Geb | G | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Geshnizjani, Ramin | 1824 | 1989 | M | Heilbronner SV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 24.50 | 
| 2. | Braun, Joachim | 1661 | 1989 | M | SF Birkenfeld | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 21.00 | 
| 3. | König, Torsten | 1414 | 1990 | M | SF Conweiler | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.50 | 
| 4. | Bodrozic, Tomislav |  | 1989 | M | SF Birkenfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 16.25 | 
| 5. | Heyduk, Daniel | 1287 | 1990 | M | SK Röss'l Muggensturm | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.25 | 
| 6. | Luo, Xinping | 1696 | 1989 | M | Heilbronner SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 17.00 | 
| 7. | Krepper, Christian | 1185 | 1990 | M | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | 
| 8. | Koch, Sandra | 993 | 1990 | W | SSC Altlußheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 11.50 | 
| 9. | Augner, Claas | 1562 | 1990 | M | SF Conweiler | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 11.75 | 
| 10. | Klosek, Kamil | 1347 | 1990 | M | SF Karlsbad | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | 
| 11. | Herrmann, Adrian | 1130 | 1990 | M | SF Karlsbad | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 6.75 | 
| 12. | Jonas, Kai-Philipp |  | 1990 | M | SF Conweiler | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.50 | 
| 13. | Reiser, Philipp | 1153 | 1989 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | 
| 14. | Weiskopf, Florian | 947 | 1989 | M | SK 1929 Jöhlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | 
| 15. | Hartmann, Nikolai | 856 | 1990 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 | 
| 16. | Kalt, Adrian | 1131 | 1990 | M | SSC Altlußheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 6.75 | 
| 17. | Allkemper, Matthias |  | 1990 | M | Gymnasium Neuenbürg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | 
| 18. | Walli, Thomas |  | 1990 | M | SF Karlsbad | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | 
| 19. | Kuske, Jens | 796 | 1990 | M | SABT TV Neuenbürg 1859 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 
| 20. | Zürn, Thomas |  | 1989 | M | SF Conweiler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 
Siegerphoto

Alle Photos als komprimiertes Archiv (ca. 2,4 MB).
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| Augner, Björn | (0) | - | Kalt, Adrian | (0) | 1-0 | 
| Herrmann, Adrian | (0) | - | Geshnizjani, Ramin | (0) | 0-1 | 
| Luo, Xinping | (0) | - | Koch, Sandra | (0) | 1-0 | 
| Weiskopf, Florian | (0) | - | Braun, Joachim | (0) | 0-1 | 
| Augner, Claas | (0) | - | Hartmann, Nikolai | (0) | 1-0 | 
| Kuske, Jens | (0) | - | Seeger, Martin | (0) | 0-1 | 
| König, Torsten | (0) | - | Hepp, Christian | (0) | 1-0 | 
| Allkemper, Matthias | (0) | - | Klosek, Kamil | (0) | 1-0 | 
| Xu, Yi Lin | (0) | - | Jonas, Kai-Philip | (0) | 0-1 | 
| Bodrozic, Tomislav | (0) | - | Heyduk, Daniel | (0) | 1-0 | 
| Krepper, Christian | (0) | - | Zürn, Thomas | (0) | 1-0 | 
| Bernhardt, Axel | (0) | - | Reiser, Philipp | (0) | 1-0 | 
| spielfrei | (0) | - | Walli, Thomas | (0) | --+ | 
Paarungsliste der 2. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| König, Torsten | (1) | - | Augner, Björn | (1) | 0-1 | 
| Geshnizjani, Ramin | (1) | - | Krepper, Christian | (1) | 1-0 | 
| Jonas, Kai-Philip | (1) | - | Luo, Xinping | (1) | 0-1 | 
| Braun, Joachim | (1) | - | Allkemper, Matthias | (1) | 1-0 | 
| Walli, Thomas | (1) | - | Augner, Claas | (1) | ½-½ | 
| Seeger, Martin | (1) | - | Bodrozic, Tomislav | (1) | ½-½ | 
| Klosek, Kamil | (0) | - | Bernhardt, Axel | (1) | 1-0 | 
| Koch, Sandra | (0) | - | Xu, Yi Lin | (0) | 0-1 | 
| Heyduk, Daniel | (0) | - | Weiskopf, Florian | (0) | 1-0 | 
| Reiser, Philipp | (0) | - | Hartmann, Nikolai | (0) | 1-0 | 
| Kalt, Adrian | (0) | - | Kuske, Jens | (0) | 1-0 | 
| Hepp, Christian | (0) | - | Herrmann, Adrian | (0) | 1-0 | 
| Zürn, Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | 
Paarungsliste der 3. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| Augner, Björn | (2) | - | Braun, Joachim | (2) | 1-0 | 
| Luo, Xinping | (2) | - | Geshnizjani, Ramin | (2) | ½-½ | 
| Augner, Claas | (1½) | - | Seeger, Martin | (1½) | ½-½ | 
| Bodrozic, Tomislav | (1½) | - | Walli, Thomas | (1½) | 1-0 | 
| Kalt, Adrian | (1) | - | König, Torsten | (1) | 0-1 | 
| Zürn, Thomas | (1) | - | Klosek, Kamil | (1) | 0-1 | 
| Xu, Yi Lin | (1) | - | Hepp, Christian | (1) | 1-0 | 
| Bernhardt, Axel | (1) | - | Heyduk, Daniel | (1) | ½-½ | 
| Krepper, Christian | (1) | - | Jonas, Kai-Philip | (1) | 1-0 | 
| Allkemper, Matthias | (1) | - | Reiser, Philipp | (1) | 0-1 | 
| Herrmann, Adrian | (0) | - | Weiskopf, Florian | (0) | 1-0 | 
| Hartmann, Nikolai | (0) | - | Koch, Sandra | (0) | 0-1 | 
| Kuske, Jens | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | 
Paarungsliste der 4. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| Geshnizjani, Ramin | (2½) | - | Augner, Björn | (3) | 1-0 | 
| Bodrozic, Tomislav | (2½) | - | Luo, Xinping | (2½) | 0-1 | 
| Braun, Joachim | (2) | - | Xu, Yi Lin | (2) | 1-0 | 
| Klosek, Kamil | (2) | - | Augner, Claas | (2) | ½-½ | 
| Seeger, Martin | (2) | - | Krepper, Christian | (2) | 1-0 | 
| Reiser, Philipp | (2) | - | König, Torsten | (2) | 0-1 | 
| Walli, Thomas | (1½) | - | Bernhardt, Axel | (1½) | 0-1 | 
| Heyduk, Daniel | (1½) | - | Kalt, Adrian | (1) | ½-½ | 
| Jonas, Kai-Philip | (1) | - | Herrmann, Adrian | (1) | 1-0 | 
| Koch, Sandra | (1) | - | Allkemper, Matthias | (1) | 1-0 | 
| Kuske, Jens | (1) | - | Zürn, Thomas | (1) | 1-0 | 
| Weiskopf, Florian | (0) | - | Hepp, Christian | (1) | 0-1 | 
| Hartmann, Nikolai | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | 
Paarungsliste der 5. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| König, Torsten | (3) | - | Geshnizjani, Ramin | (3½) | 0-1 | 
| Luo, Xinping | (3½) | - | Braun, Joachim | (3) | ½-½ | 
| Augner, Björn | (3) | - | Seeger, Martin | (3) | ½-½ | 
| Augner, Claas | (2½) | - | Bernhardt, Axel | (2½) | 0-1 | 
| Klosek, Kamil | (2½) | - | Bodrozic, Tomislav | (2½) | 0-1 | 
| Xu, Yi Lin | (2) | - | Kuske, Jens | (2) | 1-0 | 
| Hepp, Christian | (2) | - | Heyduk, Daniel | (2) | ½-½ | 
| Krepper, Christian | (2) | - | Koch, Sandra | (2) | 1-0 | 
| Jonas, Kai-Philip | (2) | - | Reiser, Philipp | (2) | 1-0 | 
| Kalt, Adrian | (1½) | - | Walli, Thomas | (1½) | 0-1 | 
| Herrmann, Adrian | (1) | - | Allkemper, Matthias | (1) | ½-½ | 
| Zürn, Thomas | (1) | - | Hartmann, Nikolai | (1) | 0-1 | 
| spielfrei | (0) | - | Weiskopf, Florian | (0) | --+ | 
Paarungsliste der 6. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| Geshnizjani, Ramin | (4½) | - | Bodrozic, Tomislav | (3½) | 1-0 | 
| Seeger, Martin | (3½) | - | Luo, Xinping | (4) | 1-0 | 
| Bernhardt, Axel | (3½) | - | Augner, Björn | (3½) | 0-1 | 
| Braun, Joachim | (3½) | - | Krepper, Christian | (3) | 1-0 | 
| König, Torsten | (3) | - | Xu, Yi Lin | (3) | 1-0 | 
| Heyduk, Daniel | (2½) | - | Jonas, Kai-Philip | (3) | 1-0 | 
| Hepp, Christian | (2½) | - | Augner, Claas | (2½) | 0-1 | 
| Walli, Thomas | (2½) | - | Klosek, Kamil | (2½) | 0-1 | 
| Reiser, Philipp | (2) | - | Koch, Sandra | (2) | 0-1 | 
| Hartmann, Nikolai | (2) | - | Kuske, Jens | (2) | 1-0 | 
| Allkemper, Matthias | (1½) | - | Kalt, Adrian | (1½) | 0-1 | 
| Weiskopf, Florian | (1) | - | Zürn, Thomas | (1) | 1-0 | 
| spielfrei | (0) | - | Herrmann, Adrian | (1½) | --+ | 
Paarungsliste der 7. Runde
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | 
| Braun, Joachim | (4½) | - | Geshnizjani, Ramin | (5½) | 1-0 | 
| Augner, Björn | (4½) | - | Luo, Xinping | (4) | 1-0 | 
| Seeger, Martin | (4½) | - | König, Torsten | (4) | 0-1 | 
| Augner, Claas | (3½) | - | Heyduk, Daniel | (3½) | 0-1 | 
| Bodrozic, Tomislav | (3½) | - | Bernhardt, Axel | (3½) | 1-0 | 
| Xu, Yi Lin | (3) | - | Klosek, Kamil | (3½) | 1-0 | 
| Hartmann, Nikolai | (3) | - | Krepper, Christian | (3) | 0-1 | 
| Koch, Sandra | (3) | - | Jonas, Kai-Philip | (3) | 1-0 | 
| Kalt, Adrian | (2½) | - | Hepp, Christian | (2½) | 0-1 | 
| Walli, Thomas | (2½) | - | Herrmann, Adrian | (2½) | 0-1 | 
| Kuske, Jens | (2) | - | Weiskopf, Florian | (2) | 0-1 | 
| Zürn, Thomas | (1) | - | Reiser, Philipp | (2) | 0-1 | 
| spielfrei | (0) | - | Allkemper, Matthias | (1½) | --+ | 
[zur Übersicht] [nach oben]