Stand: 07.12.2025
Zur Online-Version (HTML)
| PDF-Version1 |
| 1 | Zum Betrachten der PDF-Version benötigt man einen PDF-Viewer, z.B. den kostenlosen Acrobat Reader. |
Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | ||||||
| 1 |
| VR 5 | 1 | ||||||||
| 2 | CSA | P | 2 | ||||||||
| 3 | P | CSA | 3 | ||||||||
| 4 | P | 4 | |||||||||
| 5 | T/P | 5 | |||||||||
| 6 | T/P | B 6 | 6 | ||||||||
| 7 | BBEM | 7 | |||||||||
| 8 |
|
| VM 9 | 8 | |||||||
| 9 | CSA | VM 4 | 9 | ||||||||
| 10 | SeSa | CSA | B 7 | VR 9 | 10 | ||||||
| 11 | VR 4 | 11 | |||||||||
| 12 | B 3 | 12 | |||||||||
| 13 | CSA | B 5 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||
| 15 | BMP2 | T/P | 15 | ||||||||
| 16 | CSA | T/P | 16 | ||||||||
| 17 | CSA | VM 8 | 17 | ||||||||
| 18 | VS | 18 | |||||||||
| 19 | WB | VR 8 | 19 | ||||||||
| 20 | CSA | VM 6 | VM 7 | 20 | |||||||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | P | VR 6 | VR 7 | B 8 | 22 | ||||||
| 23 | P | B 4 | 23 | ||||||||
| 24 | P | T/P | 24 | ||||||||
| 25 |
| 25 | |||||||||
| 26 |
| 26 | |||||||||
| 27 | P | CSA | T/P | T/P | 27 | ||||||
| 28 | P | 28 | |||||||||
| 29 | P | 29 | |||||||||
| 30 | P | VM 5 | 30 | ||||||||
| 31 | P | 31 | |||||||||
Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai |
| Bezirksblitz | Badische Blitz-Einzel/Mannschaft-Meisterschaft | Bezirksblitz | |||
| Verbandsrunde 2024-2025 | Vereinsmeisterschaft 2026 | Training / Partieanalyse | |||
| Mannschaftspokal | Blitzturnier | Weihnachtsblitz | |||
| SeSa (Jugend) | Vorstandssitzung | ChessSports-Akademie | |||
| Pause - Kein Schachabend | |||||