Stand: 05.05.2025
Zur Online-Version (HTML)
![]() |
PDF-Version1 |
1 | Zum Betrachten der PDF-Version benötigt man einen PDF-Viewer, z.B. den kostenlosen Acrobat Reader. |
![]() |
![]() Mai | ![]() Juni | ![]() Juli | ![]() August | ![]() September | ![]() Oktober | ![]() November | ![]() Dezember | ![]() Januar | ![]() Februar | ![]() März | ![]() April | ![]() Mai | ![]() |
1 | VR 5 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
4 | Sen | 4 | ||||||||||||
5 | Sen | 5 | ||||||||||||
6 | Sen | 6 | ||||||||||||
7 | Sen | 7 | ||||||||||||
8 | Sen | 8 | ||||||||||||
9 | B 8 | Sen | VR 2 | 9 | ||||||||||
10 | Sen | VR 9 | 10 | |||||||||||
11 | Sen | TdV | VR 4 | 11 | ||||||||||
12 | Sen | VR 1 | 12 | |||||||||||
13 | GF | 13 | ||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||
16 | HV | 16 | ||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||
18 | VR 10 | 18 | ||||||||||||
19 | VR 8 | 19 | ||||||||||||
20 | Ers | 20 | ||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||
22 | VR 6 | VR 7 | 22 | |||||||||||
23 | VM 7 | 23 | ||||||||||||
24 | BSV | 24 | ||||||||||||
25 | 25 | |||||||||||||
26 | 26 | |||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||
28 | Ett | N-Ö | 28 | |||||||||||
29 | 29 | |||||||||||||
30 | T/P | VR 3 | 30 | |||||||||||
31 | 31 | |||||||||||||
![]() |
![]() Mai | ![]() Juni | ![]() Juli | ![]() August | ![]() September | ![]() Oktober | ![]() November | ![]() Dezember | ![]() Januar | ![]() Februar | ![]() März | ![]() April | ![]() Mai | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbandsrunde 2024-2025 | Hauptversammlung | Vereinsmeisterschaft 2024 | |||
![]() | |||||
Training / Partieanalyse | Blitzturnier | Tag der Vereine | |||
![]() | |||||
BSV-Verbandstag | Jugendopen Ettlingen | Kirnbach-Jugend-Open Niefern-Öschelbronn | |||
![]() | |||||
B.-W. Senioren-Einzelmeisterschaft in Bad H'alb | Ersinger Sommerturnier | Grillfest |