Stand: 07.05.2022
Zur Online-Version (HTML)
![]() |
PDF-Version1 |
1 | Zum Betrachten der PDF-Version benötigt man einen PDF-Viewer, z.B. den kostenlosen Acrobat Reader. |
![]() |
![]() Mai | ![]() Juni | ![]() Juli | ![]() |
1 | T/P | 1 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | VR 4 | 8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 12 | |||
13 | HV | 13 | ||
14 | 14 | |||
15 | 15 | |||
16 | BSV | 16 | ||
17 | 17 | |||
18 | 18 | |||
19 | 19 | |||
20 | 20 | |||
21 | 21 | |||
22 | VR 5 | BEM | 22 | |
23 | BEM | 23 | ||
24 | BEM | 24 | ||
25 | 25 | |||
26 | VR 6 | 26 | ||
27 | T/P | 27 | ||
28 | 28 | |||
29 | 29 | |||
30 | 30 | |||
31 | 31 | |||
![]() |
![]() Mai | ![]() Juni | ![]() Juli | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verbandsrunde 2021-2022 | Training / Partieanalyse | Hauptversammlung | |||
![]() | |||||
BSV-Verbandstag | Bezirkseinzelmeisterschaft |