Stand: 31.08.2025
Zur Online-Version (HTML)
![]() |
PDF-Version1 |
1 | Zum Betrachten der PDF-Version benötigt man einen PDF-Viewer, z.B. den kostenlosen Acrobat Reader. |
![]() |
![]() August | ![]() September | ![]() Oktober | ![]() November | ![]() Dezember | ![]() Januar | ![]() Februar | ![]() März | ![]() April | ![]() Mai | ![]() | ||
1 | P | P | VR 5 | 1 | |||||||||
2 | P | P | BEM | 2 | |||||||||
3 | P | P |
| 3 | |||||||||
4 | P | P | BEM | 4 | |||||||||
5 | P | P | BEM | 5 | |||||||||
6 | P | P | 6 | ||||||||||
7 | P | P | 7 | ||||||||||
8 | P | BBlitz | BMP 3 | 8 | |||||||||
9 | P | VR 2 | 9 | ||||||||||
10 | P | VR 9 | 10 | ||||||||||
11 | P | TdV | VR 4 | 11 | |||||||||
12 | P | BJP F | VR 1 | 12 | |||||||||
13 | P | 13 | |||||||||||
14 | P | BMP ? | 14 | ||||||||||
15 | P | BMP 2 | 15 | ||||||||||
16 | P | BMP 1 | 16 | ||||||||||
17 | P | 17 | |||||||||||
18 | P | 18 | |||||||||||
19 | P | VR 8 | 19 | ||||||||||
20 | P | BJMM U8/U10 | 20 | ||||||||||
21 | P | BJMM U8/U10 | 21 | ||||||||||
22 | P | VR 6 | VR 7 | 22 | |||||||||
23 | P | 23 | |||||||||||
24 | P | 24 | |||||||||||
25 | P | 25 | |||||||||||
26 | P | 26 | |||||||||||
27 | P | 27 | |||||||||||
28 | P | N-Ö | 28 | ||||||||||
29 | P | 29 | |||||||||||
30 | P | VR 3 | 30 | ||||||||||
31 | P | 31 | |||||||||||
![]() |
![]() August | ![]() September | ![]() Oktober | ![]() November | ![]() Dezember | ![]() Januar | ![]() Februar | ![]() März | ![]() April | ![]() Mai | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bezirksblitz | Bruno-Jäck-Pokal | Badische Jugendmannschaftsmeisterschaft U8/U10 | |||
![]() | |||||
Verbandsrunde 2024-2025 | Mannschaftspokal | Tag der Vereine | |||
![]() | |||||
Kirnbach-Jugend-Open Niefern-Öschelbronn | Badische Einzelmeisterschaft (BEM) | Pause - Kein Schachabend |