1. Runde | 14.10.2022 | 20:30 Uhr | ( = Anmeldeschluß) |
2. Runde | 18.11.2022 | 20:00 Uhr | |
3. Runde | 02.12.2022 | 20:00 Uhr | |
4. Runde | 20.01.2023 | 20:00 Uhr | |
5. Runde | 10.02.2023 | 20:00 Uhr | |
6. Runde | 03.03.2023 | 20:00 Uhr | |
7. Runde | 31.03.2023 | 20:00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
1. Runde am 14.10.2022, 20:30 Uhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gauss, Thomas, Dr. | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | : | ||
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
2. Runde am 18.11.2022, 20:00 Uhr | |||||
König, Torsten | - | Merz, Georg | : | ||
Redcher, Alexander | - | Laskowski, Hans | : | ||
Pocrnic, Josip | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
Gauss, Dr. Thomas | - | Freilos | + | : | - |
3. Runde am 02.12.2022, 20:00 Uhr | |||||
Laskowski, Hans | - | Pocrnic, Josip | : | ||
Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | : | ||
Gauss, Thomas, Dr. | - | König, Torsten | : | ||
Herrmann, Peter | - | Freilos | + | : | - |
4. Runde am 20.01.2023, 20:00 Uhr | |||||
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Freilos | + | : | - |
5. Runde am 10.02.2023, 20:00 Uhr | |||||
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Redcher, Alexander | : | ||
Laskowski, Hans | - | Freilos | + | : | - |
6. Runde am 03.03.2023, 20:00 Uhr | |||||
Pocrnic, Josip | - | König, Torsten | : | ||
Herrmann, Peter | - | Gauss, Thomas, Dr. | : | ||
Laskowski, Hans | - | Merz, Georg | : | ||
Redcher, Alexander | - | Freilos | + | : | - |
7. Runde am 31.03.2023, 20:00 Uhr | |||||
Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | : | ||
Laskowski, Hans | - | König, Torsten | : | ||
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]