Turnierverlauf
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe |
1. | Gauss, Dr. Thomas | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2. | König, Torsten | 0 | * | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 5 |
3.-4. | Herrmann, Peter | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
3.-4. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | Redcher, Alexander | 0 | ? | ½ | ½ | * | ? | 1 | 1 | 3 |
6. | Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | * | 1 | 1 | 2 |
7. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
8. | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Paarungen
1. Runde am 14.10.2022, 20:30 Uhr |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
2. Runde am 18.11.2022, 20:00 Uhr |
König, Torsten | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Laskowski, Hans | | : | |
Pocrnic, Josip | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Freilos | + | : | - |
3. Runde am 02.12.2022, 20:00 Uhr |
Laskowski, Hans | - | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Herrmann, Peter | - | Freilos | + | : | - |
4. Runde am 20.01.2023, 20:00 Uhr |
Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Freilos | + | : | - |
5. Runde am 10.02.2023, 20:00 Uhr |
Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
Gauss, Thomas, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
König, Torsten | - | Redcher, Alexander | | : | |
Laskowski, Hans | - | Freilos | + | : | - |
6. Runde am 03.03.2023, 20:00 Uhr |
Pocrnic, Josip | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Herrmann, Peter | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Laskowski, Hans | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
Redcher, Alexander | - | Freilos | + | : | - |
7. Runde am 31.03.2023, 20:00 Uhr |
Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | ½ | : | ½ |
Laskowski, Hans | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
Merz, Georg | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]