Vereinsmeisterschaft 2005 - Teilnehmerliste

[Zur Übersicht Vereinsmeisterschaft 2005]

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer TWZ Land Geburt FideKenn
1. Birke, Matthias, Dr. 2280 GER 1959 4604687
2. Gauss, Thomas 2256 GER 1978 4643593
3. Kubacsny, Vilmos 2174 HUN 1945 723053
4. Kinzig, Lars 1924 GER 1966 4699866
5. Augner, Björn 1829   1987  
6. Kozel, Friedrich, Dr. 1794   1951  
7. Pocrnic, Josip 1727   1939  
8. Gann, Andreas 1716   1967  
9. Wacker, Ralf 1698   1968  
10. Herrmann, Peter 1687   1952  
11. Augner, Claas 1562   1990  
12. König, Torsten 1414   1990  
13. Diefenbach, Ingo 1408   1987  
14. Merz, Georg 1280   1965  

[Zur Übersicht Vereinsmeisterschaft 2005]

[nach oben]