Vereinsmeisterschaft 2005 - Runde 2

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 4. Kinzig, Lars 1924 (1) - 1. Birke, Matthias, Dr. 2280 (1) 0-1
2 2. Gauss, Thomas 2256 (1) - 5. Augner, Björn 1829 (1) 1-0
3 6. Kozel, Friedrich, Dr. 1794 (1) - 3. Kubacsny, Vilmos 2174 (1) 1-0
4 8. Gann, Andreas 1716 (0) - 7. Pocrnic, Josip 1727 (1) 1-0
5 12. König, Torsten 1414 (0) - 9. Wacker, Ralf 1698 (0) ½-½
6 10. Herrmann, Peter 1687 (0) - 13. Diefenbach, Ingo 1408 (0) 1-0
7 14. Merz, Georg 1280 (0) - 11. Augner, Claas 1562 (0) 0-1

[Zur Übersicht Vereinsmeisterschaft 2005]

[nach oben]