Vereinsmeisterschaft 2005 - Runde 1

Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1. Birke, Matthias, Dr. 2280 () - 8. Gann, Andreas 1716 () 1-0
2 9. Wacker, Ralf 1698 () - 2. Gauss, Thomas 2256 () 0-1
3 3. Kubacsny, Vilmos 2174 () - 10. Herrmann, Peter 1687 () 1-0
4 11. Augner, Claas 1562 () - 4. Kinzig, Lars 1924 () 0-1
5 5. Augner, Björn 1829 () - 12. König, Torsten 1414 () 1-0
6 13. Diefenbach, Ingo 1408 () - 6. Kozel, Friedrich, Dr. 1794 () 0-1
7 7. Pocrnic, Josip 1727 () - 14. Merz, Georg 1280 () 1-0

[Zur Übersicht Vereinsmeisterschaft 2005]

[nach oben]