Blitzturnier 2011/2012 - Runde 6 - Kreuztabelle

RangName123456 Summe Wertungspunkte
1.Gauss, Dr. Thomas***1|11|11|11|10|1 9 12
2.Augner, Björn0|0***1|01|½1|11|1 6,5 9
3.Renninger, Frank0|00|1***1|11|10|1 6 7
4.Kozel, Dr. Friedrich0|00|½0|0***1|11|1 4,5 5
5.-6.Gann, Andreas0|00|00|00|0***1|1 2 4
5.-6.Herrmann, Peter1|00|01|00|00|0*** 2 4

[Zur Übersicht Blitzturnier 2011/2012]

[nach oben]