Blitzturnier 2011/2012 - Runde 5 - Kreuztabelle

RangName123456 Summe Wertungspunkte
1.Gauss, Dr. Thomas***0|11|11|11|11|1 9 12
2.Klotz, Dr. Markus1|0***0|11|11|11|1 8 9
3.Augner, Björn0|01|0***1|01|11|1 6 7
4.König, Torsten0|00|01|0***0|10|1 3 5
5.Kolbe, David0|00|00|01|0***½|1 2,5 4
6.Kozel, Dr. Friedrich0|00|00|00|1½|0*** 1,5 3

[Zur Übersicht Blitzturnier 2011/2012]

[nach oben]