Blitzturnier 2011/2012 - Runde 2 - Kreuztabelle

RangName12345678 Summe Wertungspunkte
1.Gauss, Dr. Thomas***1|½1|01|10|11|11|11|1 11,5 12
2.Klotz, Dr. Markus0|½***1|01|11|01|11|11|1 10,5 9
3.Kozel, Dr. Friedrich0|10|1***1|00|10|11|11|1 9 7
4.Pocrnic, Josip0|00|00|1***½|11|1½|½1|1 7,5 5
5.Herrmann, Peter1|00|11|0½|0***0|01|1½|1 7 4
6.Gann, Andreas0|00|01|00|01|1***0|01|1 5 3
7.Hünerberg, Clemens0|00|00|0½|½0|01|1***1|0 4 2
8.Merz, Georg0|00|00|00|0½|00|00|1*** 1,5 1

[Zur Übersicht Blitzturnier 2011/2012]

[nach oben]