Einzelne Turniere im Jugendschach 2014

Blitz am 24.01.2014

PosNamePkt. R1R2R3R4R5R6
1Tom Gaßmann 5,5 1 ½ 1 1 1 1
2Hanna Krist 4,5 1 ½ 1 0 1 1
3Moritz Gaßmann4 1 0 1 1 1 0
4Elena Weiß 3,5 1 1 0 1 0 ½
5Sara Krist 3 0 1 1 0 1 0
6Adrian Evers 2 0 1 0 0 0 1
7Sena Karakas 1,5 0 0 0 1 0 ½
8Leon Preiß 0 0 0 0 0 0 0

Faschingsblitz 2014

PosNamePkt.R1R2R3R4R5R6R7R8
1Hanna Krist 5,51 1 0 + 1 1 ½
1Sara Krist 5,51 + 1 1 0 1 ½
3Moritz Gaßmann4 0 1 + 1 1 0 0
4Elena Weiß 2 + 0 1 0 0
5Sena Karakas 1 0 0 0 0 +

[nach oben]